|
|
22.05.26 |
|
2:2 |
|
|
|
25.07.25 |
|
0:0 |
|
|
|
07.03.25 |
|
1:0 |
|
|
|
09.08.24 |
|
2:0 |
|
|
|
03.05.24 |
|
0:1 |
|
|
|
10.11.23 |
|
2:2 |
|
|
|
05.11.21 |
|
0:0 |
|
|
|
17.09.21 |
|
2:2 |
|
|
|
12.05.21 |
|
2:2 |
|
|
|
18.10.19 |
|
1:0 |
|
| Группа: Чемпионшип плей-офф | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА мол | 28 | 21 | 2 | 5 | 77:29 | 65 | ||
| 2 | Краснодар мол | 28 | 20 | 4 | 4 | 59:22 | 64 | ||
| 3 | Зенит мол | 28 | 20 | 2 | 6 | 68:29 | 62 | ||
| 4 | Спартак М мол | 28 | 17 | 7 | 4 | 54:27 | 58 | ||
| 5 | Локомотив мол | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:23 | 53 | ||
| 6 | Ахмат мол | 28 | 13 | 7 | 8 | 47:47 | 46 | ||
| 7 | Ростов мол | 28 | 12 | 7 | 9 | 47:39 | 43 | ||
| 8 | Рубин мол | 28 | 9 | 9 | 10 | 31:33 | 36 | ||
| 9 | Строгино мол | 28 | 10 | 4 | 14 | 49:53 | 34 | ||
| 10 | Сочи мол | 28 | 7 | 8 | 13 | 30:42 | 29 | ||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Арсенал Т мол | 28 | 12 | 8 | 8 | 58:37 | 44 | ||
| 2 | Динамо М мол | 28 | 11 | 6 | 11 | 57:50 | 39 | ||
| 3 | Уфа мол | 28 | 8 | 10 | 10 | 43:46 | 34 | ||
| 4 | УОР №5 | 28 | 8 | 6 | 14 | 51:64 | 30 | ||
| 5 | Химки мол. | 28 | 8 | 4 | 16 | 45:56 | 28 | ||
| 6 | Урал мол | 28 | 7 | 6 | 15 | 27:57 | 27 | ||
| 7 | Ротор мол | 28 | 6 | 9 | 13 | 38:50 | 27 | ||
| 8 | Тамбов мол | 28 | 6 | 4 | 18 | 35:84 | 22 | ||
| 9 | Чертаново мол | 28 | 4 | 9 | 15 | 41:72 | 21 | ||
| 10 | Ак. Коноплева мол | 28 | 4 | 5 | 19 | 21:73 | 17 | ||
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Краснодар мол | 18 | 14 | 2 | 2 | 38:14 | 44 | ||
| 2 | Спартак М мол | 18 | 12 | 3 | 3 | 35:15 | 39 | ||
| 3 | Ахмат мол | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:16 | 35 | ||
| 4 | Сочи мол | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:19 | 27 | ||
| 5 | Ростов мол | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:26 | 24 | ||
| 6 | Динамо М мол | 18 | 6 | 5 | 7 | 42:36 | 23 | ||
| 7 | Арсенал Т мол | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:28 | 21 | ||
| 8 | Тамбов мол | 18 | 5 | 2 | 11 | 28:47 | 17 | ||
| 9 | Чертаново мол | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:50 | 10 | ||
| 10 | Ротор мол | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:37 | 8 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ЦСКА мол | 18 | 15 | 1 | 2 | 51:17 | 46 | ||
| 2 | Зенит мол | 18 | 15 | 1 | 2 | 52:13 | 46 | ||
| 3 | Локомотив мол | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:11 | 36 | ||
| 4 | Рубин мол | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:16 | 30 | ||
| 5 | Строгино мол | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:33 | 24 | ||
| 6 | Уфа мол | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:33 | 23 | ||
| 7 | УОР №5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:30 | 17 | ||
| 8 | Урал мол | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:46 | 14 | ||
| 9 | Химки мол. | 18 | 4 | 2 | 12 | 22:41 | 14 | ||
| 10 | Ак. Коноплева мол | 18 | 1 | 3 | 14 | 7:45 | 6 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| Шитов Владислав | 1:0 | 6’ | ||
| 21’ | 1:1 | S. Surikov | ||
| N. Tolstopyatov | 2:1 | 63’ | ||
| 68’ | 2:2 | V. Fomin |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







