| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
20.05.26 |
|
2:1 |
|
|
|
27.02.26 |
|
1:2 |
|
|
|
24.10.25 |
|
4:1 |
|
|
|
04.04.25 |
|
2:0 |
|
|
|
14.02.25 |
|
0:0 |
|
|
|
18.10.24 |
|
0:1 |
|
|
|
17.05.24 |
|
2:1 |
|
|
|
22.03.24 |
|
2:1 |
|
|
|
12.12.23 |
|
1:0 |
|
|
|
28.04.23 |
|
1:3 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Петах-Тиква | 37 | 23 | 6 | 8 | 73:34 | 75 | ||
| 2 | Хапоэль ПТ | 37 | 21 | 8 | 8 | 62:31 | 71 | ||
| 3 | Ирони | 37 | 19 | 10 | 8 | 57:38 | 67 | ||
| 4 | Хапоэль УЭФ | 37 | 17 | 9 | 11 | 44:32 | 60 | ||
| 5 | Хапоэль Акк | 37 | 15 | 11 | 11 | 50:39 | 56 | ||
| 6 | Маккаби Яффа | 37 | 15 | 7 | 15 | 47:50 | 52 | ||
| 7 | Хапоэль КС | 37 | 15 | 6 | 16 | 48:52 | 51 | ||
| 8 | Бней-Иегуда | 37 | 13 | 9 | 15 | 51:59 | 48 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хапоэль РГ | 37 | 13 | 11 | 13 | 50:49 | 50 | ||
| 2 | ![]() |
Хапоэль А | 37 | 12 | 10 | 15 | 49:51 | 46 | |
| 3 | ![]() |
Хапоэль РхШ | 37 | 12 | 10 | 15 | 45:47 | 46 | |
| 4 | Хапоэль РЛ | 37 | 11 | 11 | 15 | 45:48 | 44 | ||
| 5 | Кафр-Касем | 37 | 9 | 15 | 13 | 43:47 | 42 | ||
| 6 | Ноф-ха-Галиль | 37 | 12 | 6 | 19 | 42:59 | 42 | ||
| 7 | Маккаби АН | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:55 | 38 | ||
| 8 | Агудат Ашдод | 37 | 4 | 10 | 23 | 26:78 | 10 | ||
| * - Маккаби Ахи Назарет: -4 очка (Решение федерации) * - Агудат: -12 очков (Решение федерации) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Маккаби Петах-Тиква | 30 | 19 | 4 | 7 | 57:30 | 61 | ||
| 2 | Хапоэль ПТ | 30 | 18 | 6 | 6 | 48:25 | 60 | ||
| 3 | Ирони | 30 | 15 | 10 | 5 | 50:29 | 55 | ||
| 4 | Хапоэль УЭФ | 30 | 14 | 9 | 7 | 37:21 | 51 | ||
| 5 | Хапоэль Акк | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:31 | 47 | ||
| 6 | Маккаби Яффа | 30 | 13 | 5 | 12 | 42:42 | 44 | ||
| 7 | ![]() |
Хапоэль КС | 30 | 12 | 6 | 12 | 38:39 | 42 | |
| 8 | ![]() |
Бней-Иегуда | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:39 | 41 | |
| 9 | ![]() |
Хапоэль А | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:36 | 39 | |
| 10 | ![]() |
Маккаби АН | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:42 | 36 | |
| 11 | ![]() |
Хапоэль РЛ | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:38 | 35 | |
| 12 | ![]() |
Хапоэль РхШ | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:35 | 35 | |
| 13 | Хапоэль РГ | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:40 | 34 | ||
| 14 | Кафр-Касем | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:35 | 33 | ||
| 15 | Ноф-ха-Галиль | 30 | 7 | 6 | 17 | 31:53 | 27 | ||
| 16 | Агудат Ашдод | 30 | 4 | 7 | 19 | 20:61 | 7 | ||
| * - Маккаби Ахи Назарет: -4 очка (Решение федерации) * - Агудат: -12 очков (Решение федерации) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
Все матчи


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







