

| 9’ | 0:1 | Каули | ||
|
Хектор Йонас ассистент Собич Лассе |
1:1 | 35’ | ||
| 73’ | 1:2(А) | Бадер Маттиас |
| Козиелло Венсан |
|
27’ | ||
| 33’ |
|
Ильюченко Станислав | ||
| Хектор Йонас |
|
72’ | ||
| Хорн Янн-Килиан |
|
90+3’ | ||
| 90+4’ |
|
Каули |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорн Янн-Килиан | Козиелло Венсан | 58’ | ||||
| 63’ | Энгин Ахмет | Гиау Жозеф-Клод | ||||
| 63’ | Верхоек Джон | Ильюченко Станислав | ||||
| Кордоба Джон | Бадер Маттиас | 77’ | ||||
| Гирасси Сехру | Клеменс Кристиан | 77’ | ||||
| 80’ | Нойманн Себастьян | Тащи Борис |
|
|
19 | Удары по воротам | 12 |
|
|
|
6 | Удары в створ | 4 |
|
|
|
12 | Фолы | 18 |
|
|
|
13 | Угловые | 4 |
|
|
|
2 | Офсайды | 1 |
|
|
|
69% | Владение мячом | 31% |
|
|
|
3 | Cэйвы | 5 |
|
|
|
3 | Предупреждения | 2 |
|
