|
|
02.03.23 |
|
3:1 |
|
|
|
13.02.21 |
|
2:2 |
|
|
|
01.11.20 |
|
4:0 |
|
|
|
15.02.20 |
|
0:3 |
|
|
|
11.08.19 |
|
3:1 |
|
|
|
21.04.19 |
|
3:1 |
|
|
|
15.09.18 |
|
0:7 |
|
|
|
29.04.18 |
|
3:3 |
|
|
|
16.12.17 |
|
3:0 |
|
|
|
15.04.17 |
|
1:1 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 34 | 22 | 10 | 2 | 83:31 | 76 | ||
| 2 | ПСВ | 34 | 22 | 3 | 9 | 103:43 | 69 | ||
| 3 | Фейеноорд | 34 | 21 | 6 | 7 | 64:38 | 69 | ||
| 4 | Витесс | 34 | 19 | 7 | 8 | 68:42 | 64 | ||
| 5 | Утрехт | 34 | 19 | 6 | 9 | 55:41 | 63 | ||
| 6 | Твенте | 34 | 17 | 11 | 6 | 60:33 | 62 | ||
| 7 | Гронинген | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:53 | 43 | ||
| 8 | Херенвен | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:63 | 42 | ||
| 9 | Ден Хааг | 34 | 9 | 13 | 12 | 49:63 | 40 | ||
| 10 | АЗ | 34 | 10 | 9 | 15 | 56:54 | 39 | ||
| 11 | ![]() |
Зволле | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:55 | 39 | |
| 12 | ![]() |
Хераклес | 34 | 9 | 11 | 14 | 58:71 | 38 | |
| 13 | ![]() |
НАК Бреда | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:56 | 38 | |
| 14 | ![]() |
Ваалвейк | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:48 | 37 | |
| 15 | ![]() |
НЕК Неймеген | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:66 | 37 | |
| 16 | Рода | 34 | 7 | 12 | 15 | 51:69 | 33 | ||
| 17 | Венло | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:62 | 28 | ||
| 18 | Виллем II | 34 | 5 | 8 | 21 | 33:76 | 23 | ||
| * - АЗ Алкмар: обладатель Кубка Нидерландов | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Чемпионов (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет









