





| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andres Vasquez Ferrer Deiber | 21 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | J. Amell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Barrios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | V. Rodriguez | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | Камакаро Хосе | 24 | Вратарь | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Рамирес Рафаэль | 23 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Торрес Джоэл | Вратарь | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | Ариас Хойсер | 27 | Защитник | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Дугарте Луис | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Кинслер Андрес | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Конде Оскар | 24 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мальдонадо Кристиан | 20 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Моран Хосе | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ореуэла Самуэль | 25 | Защитник | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ривилльо Даниэль | 29 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Хулио Хайдер | 25 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Чавес Фрэнк | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | Чакон Эдилмер | 29 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Велес Джон | 20 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | Гомес Родригес Хорхе Луис | 29 | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | Гонсалес Мигель | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Диас Фернандо | 22 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дуарте Брайан | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | Колина Жуниор | 19 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мартинес Джохао | 27 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Осорио Джьяни | Полузащитник | Был в запасе 6 раз | |||||
| 0 | Паз Луис | 31 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ромеро Кристиан | 21 | Полузащитник | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Санчес Жан | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | Франко Даниэль | Полузащитник | Был в запасе 7 раз | |||||
| 0 | Хименес Анхель | 20 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Мартинес Гилмар | 19 | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Очоа Хосе | 27 | Нападающий | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Пенья Льюис | 22 | Нападающий | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Урбина Луис | 24 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 13
нападающих: 4