| ЮАР. Премьер-Лига 2026/2027 | |||
|
2 тур 12 августа, 20:30 |
- |
|
Кайзер Чифс |
| - |
|
Сехухун Юнайтед | |
|
3 тур 15 августа, 18:30 |
- |
|
Сехухун Юнайтед |
| - |
|
Полокване Сити | |






| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орландо Пайретс | 30 | 21 | 6 | 3 | 58:12 | 69 | ||
| 2 | Мамелоди Сандаунс | 30 | 20 | 8 | 2 | 57:21 | 68 | ||
| 3 | Кайзер Чифс | 30 | 15 | 9 | 6 | 33:19 | 54 | ||
| 4 | Амазулу | 30 | 13 | 8 | 9 | 32:28 | 47 | ||
| 5 | Сехухун Юнайтед | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:27 | 44 | ||
| 6 | ![]() |
Голден Арроус | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:33 | 41 | |
| 7 | ![]() |
Полокване Сити | 30 | 9 | 13 | 8 | 21:21 | 40 | |
| 8 | Дурбан Сити | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:26 | 39 | ||
| 9 | Стелленбос | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:30 | 37 | ||
| 10 | Сивелеле | 30 | 8 | 13 | 9 | 24:28 | 37 | ||
| 11 | Ричард Бэй | 30 | 7 | 13 | 10 | 23:30 | 34 | ||
| 12 | ТС Гэлакси | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:38 | 32 | ||
| 13 | Чиппа Юнайтед | 30 | 6 | 10 | 14 | 24:44 | 28 | ||
| 14 | Марумо | 30 | 4 | 13 | 13 | 21:38 | 25 | ||
| 15 | ![]() |
Магеси | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:43 | 24 | |
| 16 | ![]() |
Орбит Колледж | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:47 | 24 | |
| Лига Чемпионов КАФ | |||||||||
| Кубок Конфедераций КАФ | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||





| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro | 21 | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | D. S. Kazeem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | S. Makgalaka | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | T. Nkwana | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | Ндлози Сиябонга | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | Олерато Манди | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | Бутелези Мелису | 28 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нсабата Тоастер | 32 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Кардосо Даниэль | 36 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Матсимби Тсепо | 26 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Мкаба Атенкоси | 24 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Моббье Ньико | 31 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Раммала Нгоанамелло | 26 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Купе Гивемор | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Машилоане Тшефо | 24 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Моджела Лехлохоноло | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Мокоане Тшепо | 24 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мхизе Сифесиле | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ндлову Брайт | 26 | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Хиба Тато | 30 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 5
полузащитников: 7
нападающих: 0
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Тембиса, ЮАР 


