

| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полесье | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:9 | 32 | ||
| 2 | Оболонь | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 | ||
| 3 | ЛНЗ | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:12 | 22 | ||
| 4 | Металлург З | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:16 | 21 | ||
| 5 | Карпаты | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:16 | 18 | ||
| 6 | Эпицентр | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:17 | 15 | ||
| 7 | Нива Т | 14 | 0 | 8 | 6 | 10:17 | 8 | ||
| 8 | Кремень | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:31 | 7 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Переходные матчи | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Прикарпатье | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:11 | 24 | ||
| 2 | Скорук | 14 | 5 | 8 | 1 | 18:9 | 23 | ||
| 3 | Буковина | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:14 | 21 | ||
| 4 | Диназ | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:17 | 21 | ||
| 5 | Чернигов | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:16 | 19 | ||
| 6 | Полтава | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:22 | 16 | ||
| 7 | Мариуполь | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:23 | 12 | ||
| 8 | Горняк-Спорт | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:22 | 11 | ||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Полесье | 14 | 13 | 1 | 0 | 34:6 | 40 | ||
| 2 | Карпаты | 14 | 9 | 1 | 4 | 22:13 | 28 | ||
| 3 | Эпицентр | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:11 | 27 | ||
| 4 | Нива Т | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:8 | 20 | ||
| 5 | Прикарпатье | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:22 | 15 | ||
| 6 | Диназ | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:28 | 10 | ||
| 7 | Буковина | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:21 | 9 | ||
| 8 | Мариуполь | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:25 | 7 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ЛНЗ | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:6 | 30 | ||
| 2 | Оболонь | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:9 | 29 | ||
| 3 | ![]() |
Кремень | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:24 | 21 | |
| 4 | ![]() |
Металлург З | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:16 | 20 | |
| 5 | Чернигов | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:17 | 16 | ||
| 6 | Полтава | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 | ||
| 7 | Скорук | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:22 | 14 | ||
| 8 | Горняк-Спорт | 14 | 1 | 5 | 8 | 8:25 | 8 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
Скорук (Томаковка)
Город: Томаковка, Украина |



| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Варцаба Игорь | 35 | Вратарь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Осадчук Антон | 24 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Заец Сергей | 24 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Клименко Владислав | 25 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Лаптев Михайло | 34 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Мигунов Александр | 32 | Защитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пасичник Кирилл | 33 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 1 | Приземин Владимир | 40 | Защитник | Был в запасе 22 раза | ||||
| 0 | Сорока Денис | 24 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сухарь Тимофей | 27 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | Ходуля Илья | 36 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шаповалов Святослав | 28 | Защитник | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Бейер Эрик | 25 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Боженар Данил | 26 | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Здырко Владимир | 23 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Коцюмака Игорь | 31 | Полузащитник | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Малыш Станислав-Нури | 31 | Полузащитник | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Перебора Артём | 35 | Полузащитник | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Плахтырь Дмитрий | 30 | Полузащитник | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | Разуваев Алексей | 33 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Слипухин Андрей | 25 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цуркан Илья | 24 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Шмигельский Богдан | 32 | Полузащитник | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Гарнага Владислав | 26 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кулиш Станислав | 37 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мишуренко Александр | 37 | Нападающий | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Шаповал Владислав | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шарко Антон | 39 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 11
нападающих: 5
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Томаковка, Украина 
