
| Год основания: 1963 |
Город: Львов, Украина |
| Стадион: Украина (28051) |
Тренер: Санжар Роман
|
Официальный сайт
|
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2009/2010
Украина. Премьер-Лига 2008/2009 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Артым Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 31 | Кудрик Олег | 23 | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 77 | Пидкивка Роман | 24 | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Вербный Назар | 22 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Веремиенко Олег | 20 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 74 | Дубинчак Владислав | 21 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 50 | Ковтун Алексей | 24 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 5 | Кучер Александр | 37 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 66 | Сантос да Граса Марвин Мартинс | 24 | Защитник | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 34 | Халл Тим | 22 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 21 | Абукар Мохамед | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 79 | Вакуленко Сергей | 26 | Полузащитник | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 9 | Гуцуляк Алексей | 22 | Полузащитник | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 7 | Кльоц Дмитрий | 23 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 59 | Козак Артем | 21 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 29 | Назарина Егор | 22 | Полузащитник | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 81 | Ременюк Андрей | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 68 | Толочко Роман | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | Фране Войкович | 23 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 33 | Якимец Владимир | 21 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | João Diogo | 21 | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 97 | Бойчук Александр | 22 | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | Деда Ярослав | 20 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Ди Франко Франсиско | 24 | Нападающий | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 30 | Карпенко Игорь ![]() | 22 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кириленко Кирилл | 19 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | Лейоус Гишам | 19 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 33 | Лоренцен Мельфин | 25 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 73 | Лях Ростислав | 19 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Понде Кристиан | 24 | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 62 | Задерейко Антон | 20 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Прче Фране ![]() | 24 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | O. Prytula | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 48 | P. Kharzhevskyi | 20 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | Бушко Андрей | 22 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 47 | Грисьо Максим | 23 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 13
нападающих: 11