Закрыть
 

Отбор Евро

Отбор Евро 2023/2024 статистика игроков
Средний возраст
Команда Игр СВ/И
1. Логотип Болгария Болгария 8 26.42
2. Логотип Ирландия Ирландия 8 27.20
3. Логотип Турция Турция 8 27.57
4. Логотип Северная Ирландия Северная Ирландия 10 27.65
5. Логотип Норвегия Норвегия 8 27.66
6. Логотип Молдавия Молдавия 8 27.72
7. Логотип Грузия Грузия 10 27.76
8. Логотип Уэльс Уэльс 10 27.78
9. Логотип Армения Армения 8 27.78
10. Логотип Бельгия Бельгия 8 27.83
11. Логотип Латвия Латвия 8 27.83
12. Логотип Украина Украина 10 27.90
13. Логотип Израиль Израиль 11 27.97
14. Логотип Румыния Румыния 10 28.01
15. Логотип Франция Франция 8 28.08
16. Логотип Исландия Исландия 12 28.11
17. Логотип Испания Испания 8 28.19
18. Логотип Чехия Чехия 8 28.20
19. Логотип Лихтенштейн Лихтенштейн 10 28.22
20. Логотип Нидерланды Нидерланды 8 28.27
21. Логотип Литва Литва 8 28.32
22. Логотип Словения Словения 10 28.33
23. Логотип Италия Италия 8 28.38
24. Логотип Люксембург Люксембург 11 28.41
25. Логотип Австрия Австрия 8 28.44
26. Логотип Кипр Кипр 8 28.45
27. Логотип Азербайджан Азербайджан 8 28.46
28. Логотип Косово Косово 10 28.47
29. Логотип Венгрия Венгрия 8 28.57
30. Логотип Португалия Португалия 10 28.79
31. Логотип Англия Англия 8 28.79
32. Логотип Албания Албания 8 28.80
33. Логотип Беларусь Беларусь 10 28.85
34. Логотип Эстония Эстония 9 28.85
35. Логотип Северная Македония Северная Македония 8 28.89
36. Логотип Сербия Сербия 8 29.05
37. Логотип Польша Польша 10 29.15
38. Логотип Дания Дания 10 29.18
39. Логотип Шотландия Шотландия 8 29.21
40. Логотип Финляндия Финляндия 11 29.28
41. Логотип Греция Греция 10 29.32
42. Логотип Хорватия Хорватия 8 29.34
43. Логотип Швейцария Швейцария 10 29.39
44. Логотип Швеция Швеция 8 29.46
45. Логотип Мальта Мальта 8 29.66
46. Логотип Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 11 29.68
47. Логотип Андорра Андорра 10 30.06
48. Логотип Сан-Марино Сан-Марино 10 30.17
49. Логотип Словакия Словакия 10 30.40
50. Логотип Казахстан Казахстан 11 30.49