Top.Mail.Ru

Лига Европы

Лига Европы 2025/2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АбердинАбердин
  • Лого АЕКАЕК
  • Лого АктобеАктобе
  • Лого АндерлехтАндерлехт
  • Лого Астон ВиллаАстон Вилла
  • Лого БазельБазель
  • Лого БаникБаник
  • Лого БетисБетис
  • Лого БешикташБешикташ
  • Лого БолоньяБолонья
  • Лого БрагаБрага
  • Лого БраннБранн
  • Лого БрейдабликБрейдаблик
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВольфсбергВольфсберг
  • Лого ГенкГенк
  • Лого Гоу Эхед ИглсГоу Эхед Иглс
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ДритаДрита
  • Лого ЗриньскиЗриньски
  • Лого ИльвесИльвес
  • Лого КуПСКуПС
  • Лого ЛевскиЛевски
  • Лого ЛегияЛегия
  • Лого ЛехЛех
  • Лого ЛилльЛилль
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛионЛион
  • Лого ЛуганоЛугано
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МальмеМальме
  • Лого МидтьюлландМидтьюлланд
  • Лого НиццаНицца
  • Лого НоаНоа
  • Лого Ноттингем ФорестНоттингем Форест
  • Лого ПакшПакш
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПартизанПартизан
  • Лого ПортуПорту
  • Лого ПриштинаПриштина
  • Лого Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург
  • Лого РейнджерсРейнджерс
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РомаРома
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СабахСабах
  • Лого СамсунспорСамсунспор
  • Лого СелтикСелтик
  • Лого СельтаСельта
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого СигмаСигма
  • Лого СлованСлован
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого УтрехтУтрехт
  • Лого ФейеноордФейеноорд
  • Лого ФенербахчеФенербахче
  • Лого ФеренцварошФеренцварош
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого ФрайбургФрайбург
  • Лого ФредрикстадФредрикстад
  • Лого Хапоэль Беэр-ШеваХапоэль Беэр-Шева
  • Лого ХибернианХиберниан
  • Лого ХэкенХэкен
  • Лого Хэмран СпартансХэмран Спартанс
  • Лого ЦелеЦеле
  • Лого Црвена ЗвездаЦрвена Звезда
  • Лого ЧФР КлужЧФР Клуж
  • Лого ШахтёрШахтёр
  • Лого ШелбурнШелбурн
  • Лого ШерифШериф
  • Лого ШкендияШкендия
  • Лого ШтурмШтурм
  • Лого ШтутгартШтутгарт
  • Лого Янг БойзЯнг Бойз
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1051. НигерБуйе Филипп Защ Приштина 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1052. АрменияСеробян Артур Нап Шериф 4 (2) 3/3 0.75 (0)
1053. КосовоНамани Хамди Плз Приштина 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1054. ФранцияЧо Мохамед-Али Нап Ницца 7 (3) 3/3 0.43 (1)
1055. КосовоВелиу Вальмир Нап Приштина 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1056. Северная МакедонияИльевски Марио Нап Приштина 1 (0) 3/3 3 (0)
1057. УкраинаБражко Владимир Плз Динамо К 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1058. АлбанияТрумчи Александер Защ Шкендия 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1059. АргентинаВаскес Луис Нап Андерлехт 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1060. ИрландияОдубеко Адемипо Нап Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1061. ДР КонгоБельгияСтруйкенс Марио Плз Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1062. ПольшаКозубал Антони Плз Лех П 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1063. АнглияВуд Харри Плз Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1064. ДанияХэй Лукас Защ Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1065. ЧерногорияШалетич Джордже Защ Приштина 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1066. УкраинаВолошин Назар Плз Динамо К 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1067. НигерияАдемо Петер Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1068. АлбанияМиха Алесио Защ Шериф 4 (1) 3/3 0.75 (0)
1069. ЭквадорАнгуло Нильсон Нап Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1070. Северная МакедонияРамадани Решат Плз Шкендия 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1071. Северная МакедонияМельичи Анес Защ Шкендия 1 (0) 3/3 3 (0)
1072. КенияУма Тимоти Плз Лех П 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1073. СенегалНдиайе Мусса Защ Андерлехт 1 (1) 3/3 3 (3)
1074. СенегалТамба Фабрис Нап Шкендия 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1075. БразилияРай Лопес Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1076. ИсландияТордарсон Гизли Плз Лех П 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1077. Северная МакедонияКрстевски Ван Нап Шкендия 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1078. ПольшаБарански Бартоломей Плз Лех П 1 (0) 3/3 3 (0)
1079. ЯмайкаУэбстер Роналдо Плз Шкендия 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1080. УкраинаМихавко Тарас Защ Динамо К 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1081. БельгияДегриф Тристан Плз Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1082. МароккоМаамар Али Плз Андерлехт 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1083. КанадаСалиба Натан-Дилан Плз Андерлехт 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1084. БельгияТахауарт Анас Плз Андерлехт 1 (0) 3/3 3 (0)
1085. КамерунМолло Бессала Нап Шериф 3 (0) 3/3 1 (0)
1086. ПольшаГургюл Михал Защ Лех П 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1087. ФранцияЛуше Том Алексис Плз Ницца 7 (6) 3/3 0.43 (0.5)
1088. ГанаПепра Оппонг Койо Защ Ницца 5 (4) 3/3 0.6 (0.75)
1089. ГвинеяСума Ибрагим Терн Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1090. АлбанияГджони Амарильдо Нап Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1091. ПольшаЛисман Корнель Плз Лех П 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1092. УкраинаПономаренко Матвей Нап Динамо К 1 (0) 3/3 3 (0)
1093. ФранцияБудаш Кайль Плз Ницца 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1094. ПольшаМонька Войцех Защ Лех П 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1095. БразилияФрейра Аттила Защ Шериф 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1096. КосовоАхмети Рин Плз Приштина 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1097. ФранцияЭвертон Плз Ницца 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1098. МалиКанате Ибрагим Нап Андерлехт 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1099. ФранцияМбенг Милан Защ Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1100. НигерияОдеде Элайджа Нап Шериф 3 (0) 3/3 1 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)