Top.Mail.Ru

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
451. ВенгрияГерманияОрбан Вилли Защ Венгрия 6 (6) 8/8 1.33 (1.33)
452. КипрКириаку Харалампос Плз Кипр 7 (1) 8/8 1.14 (0)
453. КипрКастанос Григорис Плз Кипр 8 (8) 8/8 1 (1)
454. ВенгрияФранцияНего Лоик Защ Венгрия 6 (6) 8/8 1.33 (1.33)
455. КипрКоррейя Андерсон Защ Кипр 7 (4) 8/8 1.14 (1)
456. ВенгрияСалаи Аттила Защ Венгрия 6 (6) 8/8 1.33 (1.33)
457. КазахстанВороговский Ян Защ Казахстан 8 (8) 8/8 1 (1)
458. КипрПиттас Иоаннис Нап Кипр 6 (6) 8/8 1.33 (1.33)
459. ВенгрияСтайлес Каллум Плз Венгрия 6 (5) 8/8 1.33 (1.6)
460. ВенгрияСобослаи Доминик Плз Венгрия 6 (6) 8/8 1.33 (1.33)
461. КазахстанАлип Нуралы Защ Казахстан 8 (8) 8/8 1 (1)
462. ВенгрияБолла Бендегуз Защ Венгрия 6 (5) 8/8 1.33 (1.6)
463. КипрЦионис Маринос Нап Кипр 8 (6) 8/8 1 (1.33)
464. КипрКакулис Андроникос Нап Кипр 8 (2) 8/8 1 (0)
465. КипрЛойзу Лойзос Нап Кипр 8 (8) 8/8 1 (1)
466. КазахстанЧесноков Ислам Плз Казахстан 8 (6) 8/8 1 (1.33)
467. ВенгрияКеркеж Милош Защ Венгрия 6 (6) 8/8 1.33 (1.33)
468. КазахстанКенжебек Галымжан Плз Казахстан 8 (6) 8/8 1 (0.83)
469. ВенгрияТос Алекс Плз Венгрия 6 (4) 8/8 1.33 (1)
470. ШвейцарияБосния и ГерцеговинаТабакович Харис Нап Босния и Герцеговина 3 (1) 7/20 2.33 (1)
471. ПольшаБукса Адам Нап Польша 4 (0) 7/20 1.75 (0)
472. Босния и ГерцеговинаХаджиахметович Амир Плз Босния и Герцеговина 3 (0) 7/20 2.33 (0)
473. НидерландыГеертруида Лутшарел Защ Нидерланды 3 (1) 7/20 2.33 (1)
474. НидерландыТимбер Квентин Плз Нидерланды 3 (1) 7/20 2.33 (3)
475. ЧехияКушей Васил Нап Чехия 5 (3) 7/19 1.4 (1.33)
476. ФранцияДинь Люка Защ Франция 3 (3) 7/16 2.33 (2.33)
477. ИспанияФранцияЛяпорт Эмерик Защ Испания 3 (3) 7/16 2.33 (2.33)
478. ФранцияТовен Флориан Нап Франция 3 (1) 7/16 2.33 (1)
479. ФранцияКоман Кингсли Нап Франция 3 (1) 7/16 2.33 (3)
480. ИспанияЛьоренте Маркос Защ Испания 3 (1) 7/16 2.33 (1)
481. ИспанияГарсия Алейш Плз Испания 3 (1) 7/16 2.33 (1)
482. УэльсМур Киффер Нап Уэльс 4 (2) 7/16 1.75 (3)
483. ФранцияМатета Жан-Филипп Нап Франция 3 (2) 7/16 2.33 (2)
484. ТурцияОзджан Салих Плз Турция 4 (1) 7/16 1.75 (1)
485. УэльсАнглияМепхэм Крис Защ Уэльс 4 (3) 7/16 1.75 (1.33)
486. ФранцияТюрам-Ульен Кефрен Плз Франция 3 (2) 7/16 2.33 (3)
487. УэльсБроадхед Натан Плз Уэльс 4 (2) 7/16 1.75 (2)
488. ТурцияЧелик Мехмет Защ Турция 4 (3) 7/16 1.75 (2.33)
489. ФранцияСалиба Вильям Защ Франция 3 (3) 7/16 2.33 (2.33)
490. ИспанияЛопес Фермин Плз Испания 3 (0) 7/16 2.33 (0)
491. ДанияВестергор Янник Защ Дания 4 (3) 7/14 1.75 (2.33)
492. АлбанияКумбулла Мараш Защ Албания 3 (1) 7/14 2.33 (1)
493. ШвейцарияМухейм Миро Защ Швейцария 3 (0) 7/14 2.33 (0)
494. ШотландияХэнли Грант Защ Шотландия 4 (4) 7/13 1.75 (1.75)
495. СербияЙович Лука Нап Сербия 6 (2) 7/13 1.17 (3)
496. СербияМаксимович Неманья Плз Сербия 5 (3) 7/13 1.4 (0.33)
497. ПортугалияСемеду Нелсон Защ Португалия 4 (2) 7/13 1.75 (2)
498. Северная МакедонияКостадинов Тихомир Плз Северная Македония 6 (5) 7/13 1.17 (1.2)
499. РумынияФлорин Лучан Танасе Плз Румыния 7 (3) 7/13 1 (2)
500. ПортугалияПалинья Плз Португалия 3 (0) 7/13 2.33 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)