Закрыть
 

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1. АнглияКейн Харри Нап Англия 5 (5) 15/15 3 (3)
2. НорвегияСерлот Александр Нап Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
3. НорвегияНюланд Эрьян Вр Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
4. АнглияПикфорд Джордан Вр Англия 5 (5) 15/15 3 (3)
5. НорвегияЭдегор Мартин Плз Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
6. НорвегияАэр Кристофер Защ Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
7. НорвегияБерге Сандер Плз Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
8. НорвегияРиерсон Юлиан Защ Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
9. АнглияКонса Эзри Защ Англия 5 (4) 15/15 3 (3)
10. АнглияИрландияРайс Деклан Плз Англия 5 (4) 15/15 3 (3)
11. НорвегияЭггем Торбьерн Защ Норвегия 5 (4) 15/15 3 (3)
12. НорвегияХоланд Эрлинг Нап Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
13. АнглияДжеймс Рис Защ Англия 5 (4) 15/15 3 (3)
14. АнглияРоджерс Морган Нап Англия 5 (3) 15/15 3 (3)
15. НорвегияВольф Давид Защ Норвегия 5 (5) 15/15 3 (3)
16. АнглияХендерсон Джордан Плз Англия 4 (1) 12/15 3 (3)
17. НорвегияБерг Патрик Плз Норвегия 4 (1) 12/15 3 (3)
18. АнглияРэшфорд Маркус Нап Англия 4 (3) 12/15 3 (3)
19. НорвегияЭстигор Лео Защ Норвегия 4 (1) 12/15 3 (3)
20. АнглияГордон Энтони Нап Англия 4 (1) 12/15 3 (3)
21. ХорватияМодрич Лука Плз Хорватия 4 (2) 12/12 3 (3)
22. АвстрияСербияАрнаутович Марко Нап Австрия 4 (2) 12/12 3 (3)
23. ХорватияПеришич Иван Нап Хорватия 4 (3) 12/12 3 (3)
24. ХорватияКрамарич Андрей Нап Хорватия 4 (3) 12/12 3 (3)
25. АвстрияГрегоритч Михаэль Нап Австрия 4 (3) 12/12 3 (3)
26. АвстрияЗабитцер Марсель Плз Австрия 4 (4) 12/12 3 (3)
27. ХорватияПашалич Марио Плз Хорватия 4 (4) 12/12 3 (3)
28. АвстрияЛаймер Конрад Плз Австрия 4 (4) 12/12 3 (3)
29. ЧехияШик Патрик Нап Чехия 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
30. ХорватияЧалета-Цар Дуе Защ Хорватия 4 (4) 12/12 3 (3)
31. ХорватияЛивакович Доминик Вр Хорватия 4 (4) 12/12 3 (3)
32. ЧехияЧерны Вацлав Нап Чехия 5 (4) 12/12 2.4 (2.25)
33. ЧехияСоучек Томаш Плз Чехия 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
34. АвстрияЛиенхарт Филипп Защ Австрия 4 (4) 12/12 3 (3)
35. Босния и ГерцеговинаВасиль Никола Вр Босния и Герцеговина 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
36. ХорватияБудимир Анте Нап Хорватия 4 (3) 12/12 3 (3)
37. ЧехияЗелены Ярослав Защ Чехия 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
38. ГерманияБосния и ГерцеговинаБурнич Денис Плз Босния и Герцеговина 4 (2) 12/12 3 (3)
39. ЧехияКрейчи Ладислав Защ Чехия 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
40. АвстрияШмид Романо Плз Австрия 4 (2) 12/12 3 (3)
41. Босния и ГерцеговинаДемирович Эрмедин Нап Босния и Герцеговина 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
42. ЧехияПровод Лукаш Плз Чехия 5 (3) 12/12 2.4 (2)
43. АвстрияБаумгартнер Кристоф Плз Австрия 4 (4) 12/12 3 (3)
44. ЧехияШульц Павел Плз Чехия 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
45. АвстрияЗайвальд Николас Плз Австрия 4 (4) 12/12 3 (3)
46. ЧехияЧерв Лукаш Плз Чехия 4 (4) 12/12 3 (3)
47. Босния и ГерцеговинаБаришич Леон Защ Босния и Герцеговина 4 (4) 12/12 3 (3)
48. Босния и ГерцеговинаБаждар Самед Нап Босния и Герцеговина 5 (1) 12/12 2.4 (3)
49. ХорватияСучич Петар Плз Хорватия 4 (4) 12/12 3 (3)
50. ШвецияБосния и ГерцеговинаТахирович Бенжамин Плз Босния и Герцеговина 5 (5) 12/12 2.4 (2.4)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)