




| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Креттаз Гонсало | 26 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 1 | Лимонес | 39 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | Баркеро Хосе | 26 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | 29 | Каллес Давид | 23 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 4 | Пардо Хосе Антонио | 38 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 24 | Паскуаль Айтор | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | Перес Горка | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Торрес Жилмар | 32 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 28 | Хосема | 25 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 8 | Адри Куэвас | 36 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | Барри Диего | 30 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | Гомес Иси | 30 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 14 | Нуньес Боррегеро Мигель | 39 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 27 | Родригес Абрахам | 27 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 21 | Авуду Тахиру | 26 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Бенито Серхио | 27 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31 | Виктор | 25 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 7 | Клементе Хесус | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Конча Давид | 29 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Сантамария Горка | 30 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | Селу | 30 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 5
нападающих: 7