| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
30.03.22 |
|
0:5 |
|
|
|
05.09.17 |
|
2:2 |
|
|
|
01.09.17 |
|
6:1 |
|
|
|
26.03.13 |
|
0:2 |
|
|
|
11.09.12 |
|
6:1 |
|
|
|
06.06.12 |
|
1:1 |
|
| Группа: A, третий этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 | ||
| 2 | Новая Каледония | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | ||
| 3 | Фиджи | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: B, второй этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Новая Зеландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | ||
| 2 | Соломоновы Острова | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | ||
| 3 | Фиджи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | ||
| 4 | Вануату | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: B, третий этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Соломоновы Острова | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 9 | |
| 2 | ![]() |
Таити | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 3 | Папуа-Новая Гвинея | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: A, второй этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Папуа-Новая Гвинея | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 5 | |
| 2 | ![]() |
Новая Каледония | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 5 | |
| 3 | ![]() |
Таити | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | |
| 4 | Самоа | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Самоа | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Американское Самоа | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | ||
| 3 | ![]() |
Острова Кука | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 4 | Тонга | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||


| Адамс Люк | 1:0 | 80’ |
| Ридентон Мэтт |
|
1’ | ||
| Адамс Люк |
|
68’ | ||
| Броки Жереми |
|
75’ | ||
| Бокселл Майкл |
|
78’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7’ | Нака Джеймс | Донга Джерри | ||||
| 11’ | Факари Фред | Фурай Милтон | ||||
| Рогерсон Логан | Барбарусес Костас | 71’ | ||||
| Паттерсон Монти | Дайер Мосес | 71’ | ||||
| Фэллон Рори | Броки Жереми | 79’ | ||||
| 90+1’ | Фени Гагам | Даудау Гибсон |
|
|
4 | Предупреждения | 0 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







