

| 22’ | 0:1 |
Леви Джонатан ассистент Кабран Кевин |
||
|
Эдвардс Кертис ассистент Айеш Хосам |
1:1 | 60’ |
| 43’ |
|
Хольмен Самуэль | ||
| Сандберг Ноа Сонко |
|
55’ | ||
| 73’ |
|
Нильссон Йоаким |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хопкатт Джейми | Селларс Жерелл | 66’ | ||||
| 70’ | Лундеваль Симон | Кабран Кевин | ||||
| 82’ | Карлссон Йеспер | Леви Джонатан | ||||
| Колкетт Чарли | Моррисон Равель | 85’ | ||||
| Фритцсон Людвиг | Айеш Хосам | 90’ |
|
|
11 | Удары по воротам | 15 |
|
|
|
5 | Удары в створ | 4 |
|
|
|
11 | Фолы | 18 |
|
|
|
7 | Угловые | 5 |
|
|
|
3 | Офсайды | 1 |
|
|
|
63% | Владение мячом | 37% |
|
|
|
3 | Cэйвы | 4 |
|
|
|
1 | Предупреждения | 2 |
|
