

|
Сэм Сидней ассистент Висс Ален |
1:0 | 36’ | ||
|
Сэм Сидней ассистент Гебауэр Кристиан |
2:0 | 52’ | ||
| 62’ | 2:1 |
Хван Хи-Чхан ассистент Дака Патсон |
||
|
Цвишенбруггер Ян ассистент Фишер Манфред |
3:1 | 80’ | ||
| 84’ | 3:2 |
Хван Хи-Чхан ассистент Фаркаш Патрик |
| 34’ |
|
Рамальо Андре | ||
| Сэм Сидней |
|
56’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Хван Хи-Чхан | Койта Секу | ||||
| 46’ | Дака Патсон | Бернед Антуан | ||||
| Фишер Манфред | Шрайнер Эмануэль | 57’ | ||||
| Гвет Самуэль | Тартаротти Йоханнес | 57’ | ||||
| 59’ | Собослаи Доминик | Ульмер Андреас | ||||
| Нуссбаумер Даниэль | Турнвальд Мануэль | 74’ |
|
|
7 | Удары по воротам | 19 |
|
|
|
4 | Удары в створ | 11 |
|
|
|
12 | Фолы | 13 |
|
|
|
0 | Угловые | 4 |
|
|
|
3 | Офсайды | 3 |
|
|
|
33% | Владение мячом | 67% |
|
|
|
9 | Cэйвы | 1 |
|
|
|
1 | Предупреждения | 1 |
|
