| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| П | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| З |
|
|
| Н |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| П |
|
|
| З |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Главный: |
|
|
07.10.21 |
|
2:0 |
|
|
|
29.01.12 |
|
0:1 |
|
| Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 14 | ||
| 2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 | ||
| 3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | 7 | ||
| 4 | Джибути | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тунис | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | ||
| 2 | Экв. Гвинея | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 | ||
| 3 | Замбия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | ||
| 4 | Мавритания | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нигерия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | ||
| 2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | ||
| 3 | ![]() |
Либерия | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 | |
| 4 | ![]() |
ЦАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | |
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Камерун | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | |
| 2 | ![]() |
Кот-д'Ивуар | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | |
| 3 | ![]() |
Мозамбик | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Малави | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 | |
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Мали | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 16 | ||
| 2 | Уганда | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 | ||
| 3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 | ||
| 4 | Руанда | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Египет | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 | ||
| 2 | Габон | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | ||
| 3 | Ливия | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | ||
| 4 | Ангола | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Гана | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
| 2 | ![]() |
ЮАР | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
| 3 | Эфиопия | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | ||
| 4 | Зимбабве | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 | ||
| 2 | Того | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | ||
| 3 | Намибия | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | ||
| 4 | Конго | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | 18 | ||
| 2 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | 6 | ||
| 3 | Гвинея | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | 4 | ||
| 4 | Судан | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Второй этап. Группа J | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
ДР Конго | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Бенин | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | Танзания | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | ||
| 4 | Мадагаскар | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | ||
| Следующий раунд | |||||||||


| Сакала Фэшн | 1:0 | 65’ | ||
| 82’ | 1:1 | Бикоро Федерико |
| 16’ |
|
Миранда Хосете | ||
| 83’ |
|
Буйла Янник |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чилуфья Эдвард | Кампамба Келвин | 60’ | ||||
| 78’ | Буйла Янник | Пепин | ||||
| 78’ | Белима Рубен | Миранда Хосете | ||||
| Капумбу Факсон | Банда Эммануэль | 80+1’ | ||||
| 81’ | Обама Саломон | Оскар Сиафа | ||||
| 88’ | Бальбоа Алекс | Пабло Гане | ||||
| Фири Мозес | Чама Клатус | 89’ | ||||
| 89’ | Нлаво Луис | Нсуе Эмилио |
|
|
0 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







