| Товарищеские матчи. Сборные 2026 | |||
| 09 июня | 3 |
|
Либерия |
| 1 |
|
Сьерра-Леоне | |
| Отменен | - |
|
Мавритания |
| - |
|
Либерия | |
| Товарищеские матчи. Сборные 2026 | |||
|
Групповой этап 27 июля, 01:00 |
- |
|
Миннесота Юн |
| - |
|
Либерия | |




| Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | ||
| 2 | Буркина-Фасо | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | ||
| 3 | Сьерра-Леоне | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | ||
| 4 | Гвинея-Бисау | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | ||
| 5 | Эфиопия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | ||
| 6 | Джибути | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сенегал | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 | ||
| 2 | ДР Конго | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 | ||
| 3 | Судан | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 | ||
| 4 | Того | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 | ||
| 5 | Мавритания | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | ||
| 6 | Южный Судан | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
ЮАР | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 | |
| 2 | ![]() |
Нигерия | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 | |
| 3 | ![]() |
Бенин | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 | |
| 4 | ![]() |
Лесото | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 | |
| 5 | ![]() |
Руанда | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 | |
| 6 | Зимбабве | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кабо-Верде | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 | ||
| 2 | Камерун | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 | ||
| 3 | Ливия | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | ||
| 4 | Ангола | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 | ||
| 5 | Маврикий | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 | ||
| 6 | Эсватини | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Марокко | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 | ||
| 2 | Нигер | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 | ||
| 3 | Танзания | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | ||
| 4 | Замбия | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 | ||
| 5 | Конго | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 | ||
| 6 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кот-д'Ивуар | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 | ||
| 2 | Габон | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | ||
| 3 | ![]() |
Гамбия | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 | |
| 4 | ![]() |
Кения | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 | |
| 5 | Бурунди | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | ||
| 6 | Сейшелы | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Алжир | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 | ||
| 2 | Уганда | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 | ||
| 3 | Мозамбик | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 | ||
| 4 | Гвинея | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 | ||
| 5 | Ботсвана | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | ||
| 6 | Сомали | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тунис | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 | ||
| 2 | Намибия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | ||
| 3 | Либерия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | ||
| 4 | Малави | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 | ||
| 5 | Экв. Гвинея | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 | ||
| 6 | Сан-Томе | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Гана | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | ||
| 2 | Мадагаскар | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | ||
| 3 | Мали | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | ||
| 4 | Коморские О-ва | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | ||
| 5 | ЦАР | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | ||
| 6 | Чад | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||










| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Swen | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | D. Nyemah | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | E. Flomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | G. Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | J. Cea | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | J. Yeanaye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | M. Greene | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 1 | N. Laomie | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | P. Martor | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 0 | P. Tarnue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | R. Sackie | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | S. Sesay | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | S. Teclar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | S. Teclay | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | Шерман Кпах | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Вессе Амос | 25 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Уильямс Эшли | 25 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бальде Принс | 28 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Джамал Араго | 32 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дью Самсон | 24 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Йорми Тито | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Пабаи Марк | 25 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Свен Натус | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Свен Юджин Шушу | 26 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Дорли Оскар | 27 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кенне Ноан | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кинднес Коул | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Конне Джегбай | 22 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Ледлум Эдвард | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тве Саломон | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Теа Дивин | 20 | Полузащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mamadu Bah | 25 | Нападающий | Был в запасе 3 раза | ||||
| 1 | Веа Патрик | 22 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Гоно Эммануэль | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Косиа Аюба | 24 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уилсон Питер | 29 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | Фаркарлун Джимми | 24 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Фулли Эммануэль | 20 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 7
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет





















