














| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Mbeba | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | A. Moffat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | C. Mthunzi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | F. Sibanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | I. Mauchi | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 1 | J. Selemani | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | M. Tshuma | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Макартон Никсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Сингх Манвир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Гомес Альбино | 32 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Сингх Сандху Гурприт | 34 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тавазива Марли | 21 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тивари Хритик | 24 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Чипезезе Элвис | 36 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Барла Нихил | 22 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Бхеке Рахул | 35 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Варгесе Биджой | 26 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Гарананга Мунаше | 25 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Джалай Эммануэль | 27 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Джинган Сандеш | 32 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Земура Джордан | 26 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Марудза Шейн | 22 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мишра Акаш | 24 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мурвира Годкноус | 32 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Прамвир Ранбир | Защитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | Пуджари Нихил | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Синг Наорем | 27 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Таквара Жеральд | 31 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хадебе Тинейдж | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | P. Noufal | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | Зиндога Жуниор | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Маквирамити Панаше | 23 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Мунетси Маршалл | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Накамба Марвелус | 32 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Падера Проспер | 19 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 1 | Самад Сахал | 29 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | Тхаунаоджам Джексон | 24 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Фабиш Йонах | 24 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Фусире Шон | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чивера Таванда | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чодури Фарух | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шабонг Рикки | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Али Рахим | 26 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Антонио Билл | 23 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бонн Маколи | 30 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дубе Принс | 29 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лалриндика Эдмунд | 27 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Мсендами Даниэль | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Навая Вашингтон | 28 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чхангте Лаллианзуала | 29 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 15
полузащитников: 13
нападающих: 8