

|
Тимминс Каллум ассистент Барке-Гилрой Антони |
1:0 | 5’ | ||
|
Тимминс Каллум ассистент Малик Осама |
2:0 | 67’ |
| Эдвардс Айдан |
|
45’ | ||
| 55’ |
|
Гриффитс Ростин | ||
| 71’ |
|
Джеймисон Скотт | ||
| 72’ |
|
Гуд Кертис | ||
| 78’ |
|
Тилио Марко | ||
| 84’ |
|
Дженкинсон Карл | ||
| 90+4’ |
|
Гуд Кертис |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эдвардс Айдан | Оксборру Митчелл | 32’ | ||||
| 75’ | Бос Джордан | Леки Мэтью | ||||
| Веккио Тайлер | Малик Осама | 76’ | ||||
| Цимарино Адам | Фитцджеральд Ник | 76’ | ||||
| 78’ | Гомулка Тарас | Гриффитс Ростин | ||||
| Койн Айдан | Барке-Гилрой Антони | 90+3’ |
|
|
5 | Удары по воротам | 25 |
|
|
|
3 | Удары в створ | 4 |
|
|
|
5 | Фолы | 10 |
|
|
|
0 | Угловые | 11 |
|
|
|
0 | Офсайды | 2 |
|
|
|
40% | Владение мячом | 60% |
|
|
|
4 | Cэйвы | 1 |
|
|
|
1 | Предупреждения | 6 |
|
|
|
0 | Удаления | 1 |
|
