|
|
28.03.25 |
|
1:2 |
|
|
|
11.10.24 |
|
3:1 |
|
|
|
10.02.24 |
|
2:6 |
|
|
|
22.09.23 |
|
0:1 |
|
|
|
30.09.22 |
|
2:3 |
|
|
|
28.01.22 |
|
0:1 |
|
|
|
11.09.21 |
|
3:0 |
|
| Группа: Север | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колуин Бэй | 30 | 27 | 2 | 1 | 101:24 | 83 | ||
| 2 | Холивелл | 30 | 26 | 1 | 3 | 75:22 | 79 | ||
| 3 | Лландудно | 30 | 20 | 6 | 4 | 70:23 | 66 | ||
| 4 | Гилсфилд | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:37 | 57 | ||
| 5 | Рутин Таун | 30 | 16 | 3 | 11 | 48:44 | 51 | ||
| 6 | Престатин Таун | 30 | 14 | 4 | 12 | 66:50 | 46 | ||
| 7 | Нэви Сефн-Друидс | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:64 | 43 | ||
| 8 | Бакли Таун | 30 | 12 | 6 | 12 | 53:61 | 42 | ||
| 9 | Молд Александра | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:52 | 35 | ||
| 10 | Гресфорд Атлетик | 30 | 10 | 5 | 15 | 32:43 | 35 | ||
| 11 | Портмадог | 30 | 10 | 3 | 17 | 36:53 | 33 | ||
| 12 | Лланидлоес Таун | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:63 | 27 | ||
| 13 | Черк ААА | 30 | 5 | 11 | 14 | 32:49 | 26 | ||
| 14 | Конуи Боро | 30 | 5 | 8 | 17 | 33:64 | 23 | ||
| 15 | Пенринкоч | 30 | 3 | 7 | 20 | 31:72 | 16 | ||
| 16 | Холихед Хотспур | 30 | 2 | 9 | 19 | 24:69 | 15 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Юг | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Барри Таун | 30 | 25 | 3 | 2 | 78:25 | 78 | ||
| 2 | Лланелли | 30 | 19 | 5 | 6 | 63:34 | 62 | ||
| 3 | Бритон Ферри | 30 | 17 | 9 | 4 | 72:33 | 60 | ||
| 4 | Кармартен Таун | 30 | 16 | 4 | 10 | 66:41 | 52 | ||
| 5 | Камбриан & Клайдач | 30 | 14 | 5 | 11 | 64:53 | 47 | ||
| 6 | Афан Лидо | 30 | 13 | 8 | 9 | 61:52 | 47 | ||
| 7 | Ллантвит Мейджор | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:40 | 45 | ||
| 8 | Кумбран Селтик | 30 | 10 | 8 | 12 | 62:53 | 38 | ||
| 9 | Понтардо Таун | 30 | 12 | 1 | 17 | 51:73 | 37 | ||
| 10 | Амманфорд | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:57 | 33 | ||
| 11 | ![]() |
Таффс Велл | 30 | 8 | 8 | 14 | 50:54 | 32 | |
| 12 | ![]() |
Гойтр Юнайтед | 30 | 8 | 8 | 14 | 45:67 | 32 | |
| 13 | ![]() |
Абергавенни | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:60 | 32 | |
| 14 | Трефелин | 30 | 7 | 6 | 17 | 47:70 | 27 | ||
| 15 | Суонси Юниверсити | 30 | 6 | 8 | 16 | 30:64 | 26 | ||
| 16 | Йнишир | 30 | 7 | 3 | 20 | 33:67 | 24 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||


| J. Edwards | 1:0 | 2’ | ||
| J. Jones | 2:0 | 7’ | ||
| D. Paul | 3:0 | 20’ | ||
| B. Cripps | 4:0 | 45+1’ | ||
| J. Fletcher | 5:0 | 87’ |
| 56’ |
|
D. Birch |
|
|
0 | Удаления | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







