|
|
07.03.26 |
|
4:1 |
|
|
|
20.07.25 |
|
0:0 |
|
|
|
19.04.25 |
|
2:0 |
|
|
|
22.09.24 |
|
3:0 |
|
|
|
30.06.24 |
|
3:4 |
|
|
|
20.08.23 |
|
1:1 |
|
|
|
23.04.23 |
|
2:2 |
|
|
|
15.10.22 |
|
1:0 |
|
|
|
14.05.22 |
|
2:1 |
|
|
|
29.05.21 |
|
2:1 |
|
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 32 | 18 | 10 | 4 | 63:26 | 45 | ||
| 2 | Актобе | 32 | 17 | 10 | 5 | 52:31 | 40 | ||
| 3 | Кайрат | 32 | 18 | 5 | 9 | 58:31 | 38 | ||
| 4 | ![]() |
Ордабасы | 32 | 13 | 5 | 14 | 34:44 | 27 | |
| 5 | ![]() |
Кайсар | 32 | 10 | 13 | 9 | 30:34 | 27 | |
| 6 | Шахтер Кр | 32 | 11 | 6 | 15 | 41:49 | 21 | ||
| * - Астана: -19 очков (правило турнира) * - Актобе: -21 очко (правило турнира) * - Кайрат: -21 очко (правило турнира) * - Ордабасы: -17 очков (правило турнира) * - Кайсар: -16 очков (правило турнира) * - Шахтёр: -18 очков (правило турнира) | |||||||||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тобол | 32 | 10 | 12 | 10 | 35:35 | 26 | ||
| 2 | ![]() |
Жетысу | 32 | 10 | 8 | 14 | 21:31 | 25 | |
| 3 | ![]() |
Атырау | 32 | 10 | 7 | 15 | 30:43 | 25 | |
| 4 | ![]() |
Иртыш | 32 | 9 | 10 | 13 | 39:44 | 25 | |
| 5 | ![]() |
Тараз | 32 | 9 | 7 | 16 | 32:45 | 25 | |
| 6 | Спартак | 32 | 7 | 7 | 18 | 30:52 | 21 | ||
| * - Тобол: -16 очков (правило турнира) * - Жетысу: -13 очков (правило турнира) * - Атырау: -12 очков (правило турнира) * - Иртыш: -12 очков (правило турнира) * - Тараз: -9 очков (правило турнира) * - Спартак: -7 очков (правило турнира) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Актобе | 22 | 12 | 7 | 3 | 34:17 | 43 | ||
| 2 | Кайрат | 22 | 13 | 3 | 6 | 41:20 | 42 | ||
| 3 | Астана | 22 | 10 | 9 | 3 | 34:17 | 39 | ||
| 4 | Шахтер Кр | 22 | 11 | 3 | 8 | 33:27 | 36 | ||
| 5 | Ордабасы | 22 | 10 | 5 | 7 | 24:22 | 35 | ||
| 6 | Кайсар | 22 | 8 | 8 | 6 | 23:23 | 32 | ||
| 7 | Жетысу | 22 | 7 | 6 | 9 | 15:18 | 27 | ||
| 8 | Тобол | 22 | 6 | 8 | 8 | 22:29 | 26 | ||
| 9 | ![]() |
Иртыш | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:35 | 24 | |
| 10 | ![]() |
Атырау | 22 | 6 | 6 | 10 | 19:27 | 24 | |
| 11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 21:34 | 19 | ||
| 12 | Спартак | 22 | 3 | 5 | 14 | 16:41 | 14 | ||
| * - Актобе: -21 очко (правило турнира) * - Кайрат: -21 очко (правило турнира) * - Астана: -19 очков (правило турнира) * - Шахтёр: -18 очков (правило турнира) * - Ордабасы: -17 очков (правило турнира) * - Кайсар: -16 очков (правило турнира) * - Жетысу: -13 очков (правило турнира) * - Тобол: -16 очков (правило турнира) * - Иртыш: -12 очков (правило турнира) * - Атырау: -12 очков (правило турнира) * - Тараз: -9 очков (правило турнира) * - Спартак: -7 очков (правило турнира) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
Все матчи

Актобе - Тобол
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







