



| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политехника УТМ | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:7 | 22 | ||
| 2 | ![]() |
Реал Сирець | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 17 | |
| 3 | ![]() |
Спартаний Спортул | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 15 | |
| 4 | Флорести | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 | ||
| 5 | Искра Рыбница | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | 10 | ||
| 6 | Ставчены | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:20 | 5 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Петрокуб | 21 | 14 | 6 | 1 | 44:14 | 48 | ||
| 2 | Зимбру | 21 | 13 | 5 | 3 | 52:21 | 44 | ||
| 3 | Шериф | 21 | 13 | 2 | 6 | 43:17 | 41 | ||
| 4 | Милсами | 21 | 11 | 4 | 6 | 42:25 | 37 | ||
| 5 | Бельцы | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:29 | 29 | ||
| 6 | Дачия Буйкани | 21 | 4 | 3 | 14 | 24:39 | 15 | ||
| 7 | Политехника УТМ | 21 | 4 | 1 | 16 | 24:61 | 13 | ||
| 8 | Спартаний Спортул | 21 | 3 | 2 | 16 | 13:63 | 11 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа: Финальный раунд | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Петрокуб | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:3 | 40 | ||
| 2 | Шериф | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:5 | 34 | ||
| 3 | Зимбру | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 32 | ||
| 4 | Милсами | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:13 | 19 | ||
| 5 | Бельцы | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:15 | 16 | ||
| 6 | Дачия Буйкани | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:20 | 2 | ||
| Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
| Лига Конференций (квалификация) | |||||||||

Город: Чадыр-Лунга, Молдавия |


| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Раду Дмитрий | 38 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 89 | Чиринчук Анатолий | 37 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Ион Арабаджи | 41 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | Кон Мохамед Гнонтша | 32 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Куаджа Куасси | 31 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 5 | Попович Дмитрий ![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | Бамба Якуба | 34 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 23 | Богданов Андрей | 36 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 11 | Думбия Секу | 32 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 99 | Не Эрик | 30 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 88 | Труханов Виктор | 35 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 28 | Фофана Мамаду | 31 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Дао Лассина Жан Аполлинер Джуниор | 29 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | Коне Али Бадра | 33 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | 8 | Лорне Никита | 31 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 9 | Пунтус Артем | 31 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 30 | Раду Катан ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | Себаи Сенин | 32 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 20 | Уэдраого Бубакар | 34 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
защитников: 4
полузащитников: 6
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Чадыр-Лунга, Молдавия 



