Отбор Евро-2024

Отбор Евро 2023/2024 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
51. РумынияАлибек Денис Нап Румыния 9 (6) 19/22 2.11 (2)
52. ФранцияКоман Кингсли Нап Франция 7 (5) 19/22 2.71 (3)
53. СловенияВербич Беньямин Плз Словения 9 (3) 19/22 2.11 (2)
54. СловакияЛоботка Станислав Плз Словакия 9 (9) 19/22 2.11 (2.11)
55. СловакияПолиевка Роберт Нап Словакия 9 (6) 19/22 2.11 (2.17)
56. РумынияМоруцан Олимпу Плз Румыния 9 (4) 19/22 2.11 (3)
57. СловенияШешко Беньямин Нап Словения 9 (9) 19/22 2.11 (2.11)
58. СловакияСуслов Томаш Плз Словакия 9 (4) 19/22 2.11 (2.5)
59. ДанияХёйлунд Расмус Нап Дания 8 (6) 19/22 2.38 (2.17)
60. БельгияВертонген Ян Защ Бельгия 7 (7) 19/20 2.71 (2.71)
61. УкраинаМатвиенко Николай Защ Украина 8 (8) 19/20 2.38 (2.38)
62. АвстрияЗайвальд Николас Плз Австрия 8 (8) 19/19 2.38 (2.38)
63. ПортугалияГвинея-БиссауДанилу Плз Португалия 6 (6) 18/30 3 (3)
64. ПортугалияПалинья Плз Португалия 6 (6) 18/30 3 (3)
65. ПортугалияДалот Диогу Защ Португалия 6 (6) 18/30 3 (3)
66. ПортугалияВитинья Плз Португалия 6 (1) 18/30 3 (3)
67. СловакияШкриньяр Милан Защ Словакия 8 (8) 18/22 2.25 (2.25)
68. ДанияАндерсен Йоаким Защ Дания 7 (7) 18/22 2.57 (2.57)
69. ФранцияМеньян Мик Вр Франция 6 (6) 18/22 3 (3)
70. ФранцияТчуамени Орельен Плз Франция 6 (5) 18/22 3 (3)
71. ДанияЛиндстрем Йеспер Плз Дания 7 (4) 18/22 2.57 (2.25)
72. ИспанияМората Альваро Нап Испания 6 (6) 18/21 3 (3)
73. ИспанияХоселу Нап Испания 7 (2) 18/21 2.57 (1.5)
74. ИспанияРодри Плз Испания 7 (7) 18/21 2.57 (2.57)
75. ИспанияФранцияЛе Норман Робин Защ Испания 6 (6) 18/21 3 (3)
76. ФинляндияПукки Теему Нап Финляндия 11 (9) 18/18 1.64 (1.33)
77. НидерландыСуринамван Дейк Вирджил Защ Нидерланды 8 (8) 18/18 2.25 (2.25)
78. ВенгрияЛанг Адам Защ Венгрия 8 (7) 18/18 2.25 (2.14)
79. ФинляндияПохьянпало Йоэль Нап Финляндия 11 (7) 18/18 1.64 (1.71)
80. ВенгрияДибус Денеш Вр Венгрия 8 (8) 18/18 2.25 (2.25)
81. КазахстанБейсебеков Абзал Защ Казахстан 10 (9) 18/18 1.8 (2)
82. ФинляндияКамара Глен Плз Финляндия 11 (9) 18/18 1.64 (1.33)
83. ВенгрияАдам Мартин Нап Венгрия 8 (4) 18/18 2.25 (2)
84. НидерландыВегхорст Вут Нап Нидерланды 8 (6) 18/18 2.25 (2.5)
85. ВенгрияНадь Адам Плз Венгрия 8 (8) 18/18 2.25 (2.25)
86. ВенгрияСалаи Аттила Защ Венгрия 8 (8) 18/18 2.25 (2.25)
87. КазахстанШацкий Игорь Вр Казахстан 11 (11) 18/18 1.64 (1.64)
88. КазахстанМарочкин Александр Защ Казахстан 11 (11) 18/18 1.64 (1.64)
89. КазахстанВороговский Ян Защ Казахстан 11 (9) 18/18 1.64 (1.67)
90. КазахстанОразов Рамазан Плз Казахстан 11 (9) 18/18 1.64 (2)
91. ВенгрияСобослаи Доминик Плз Венгрия 8 (8) 18/18 2.25 (2.25)
92. НидерландыСимонс Хави Плз Нидерланды 8 (7) 18/18 2.25 (2.14)
93. РумынияЧикылдэу Александру Плз Румыния 7 (2) 17/22 2.43 (3)
94. РумынияМарин Мариус Плз Румыния 7 (3) 17/22 2.43 (1.67)
95. АнглияУокер Кайл Защ Англия 7 (6) 17/20 2.43 (2.33)
96. АнглияФоден Фил Плз Англия 7 (3) 17/20 2.43 (2.33)
97. УкраинаМудрик Михаил Плз Украина 9 (8) 17/20 1.89 (2.13)
98. АнглияСака Букайо Нап Англия 7 (6) 17/20 2.43 (2.33)
99. БельгияБакайоко Йохан Нап Бельгия 7 (4) 17/20 2.43 (2.5)
100. ПольшаЩесны Войцех Вр Польша 10 (10) 17/17 1.7 (1.7)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)