И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 12 | 10 | 1 | 1 | 39:10 | 31 | ||
2 | Ауда | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:15 | 28 | ||
3 | Гробиня | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:14 | 18 | ||
4 | ФШЮД Албертс | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:16 | 18 | ||
5 | Динамо | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:12 | 16 | ||
6 | Супер Нова | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:20 | 16 | ||
7 | Резекне / БЖСС | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:32 | 13 | ||
8 | Смилтене | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:40 | 11 | ||
9 | Салдус/Леевон | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:26 | 4 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги |
Город: ![]() |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей