

| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Англия до 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | ![]() |
Южная Корея до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 3 | ![]() |
Аргентина до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | ![]() |
Гвинея до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Венесуэла до 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | ||
| 2 | Мексика до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 3 | Германия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ||
| 4 | Вануату до 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Замбия до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | ||
| 2 | ![]() |
Португалия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | ![]() |
Коста-Рика до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Иран до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Уругвай до 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | ||
| 2 | Италия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ||
| 3 | Япония до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | ||
| 4 | ЮАР до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
| 2 | Новая Зеландия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 3 | ![]() |
Гондурас до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | ![]() |
Вьетнам до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | США до 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | ||
| 2 | Сенегал до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | ||
| 3 | С. Аравия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ||
| 4 | Эквадор до 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
Венесуэла (до 20)


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Гратерол Хоэль | 29 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Санчес Рафаэль | 28 | Вратарь | Был в запасе 7 раз | ||||
| 0 | Фариньес Вуйлькер | 28 | Вратарь | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Веласкес Виллиан | 29 | Защитник | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Куэро Эдуин | 29 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Макун Кристиан | 26 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мехиас Хосуа | 29 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Феррарези Науэль | 27 | Защитник | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Эрнандес Рональд | 28 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Эрнандес Хосе | 28 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Гарсия Эбер | 29 | Полузащитник | Был в запасе 6 раз | ||||
| 0 | Лусена Роналдо | 29 | Полузащитник | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | Руис Луис | 28 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Соса Самуэль | 26 | Полузащитник | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Сотельдо Йеферсон | 28 | Полузащитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Эррера Янхель | 28 | Полузащитник | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кордова Серхио | 28 | Нападающий | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пенья Роналдо | 29 | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Пеньяранда Адальберто | 29 | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | Уртадо Хан Карлос | 26 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чакон Роналдо | 28 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 6
нападающих: 5
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет



















