

| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Англия до 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | ![]() |
Южная Корея до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 3 | ![]() |
Аргентина до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | ![]() |
Гвинея до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Венесуэла до 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | ||
| 2 | Мексика до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 3 | Германия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ||
| 4 | Вануату до 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Замбия до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | ||
| 2 | ![]() |
Португалия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | ![]() |
Коста-Рика до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Иран до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Уругвай до 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | ||
| 2 | Италия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ||
| 3 | Япония до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | ||
| 4 | ЮАР до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
| 2 | Новая Зеландия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 3 | ![]() |
Гондурас до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | ![]() |
Вьетнам до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | США до 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | ||
| 2 | Сенегал до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | ||
| 3 | С. Аравия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ||
| 4 | Эквадор до 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
Вануату (до 20)
| Год основания: 1934 (92 года) |


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Алик Даниэль | 27 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дач Андреас | 27 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Таивия Дик | 28 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бен Денли | 28 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вату Селвин | 28 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Патрик Грегори | 28 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Раво Режинольд | 28 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Томас Джейсон | 29 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Филип Ленси | 29 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Яруэль Джозеф | 28 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ару Клод | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вохэйл Джон | 28 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Калорос Бонг | 29 | Полузащитник | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Массинг Фредерик | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сау Абедниго | 28 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тиматуа Джейсон | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Уилкинс Роналдо | 26 | Полузащитник | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Оллие Бетуэль | 28 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Соромон Азария | 27 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Спокиджек Джонатан | 27 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тенене Годин | 28 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 7
нападающих: 4
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет




