| 05 июня | 1 |
|
США до 20 |
| 0 |
|
Грузия до 21 | |





| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония до 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | ||
| 2 | Чили до 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | ||
| 3 | Египет (до 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | ||
| 4 | Новая Зеландия до 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Украина до 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 2 | ![]() |
Парагвай мол. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | ![]() |
Южная Корея до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Панама мол. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Марокко (до 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | ||
| 2 | Мексика до 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | ||
| 3 | ![]() |
Испания до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Бразилия мол. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Аргентина до 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | ||
| 2 | Италия до 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 3 | ![]() |
Австралия (до 20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | ![]() |
Куба (до 20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | США до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | ||
| 2 | Франция до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | ||
| 3 | ЮАР до 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | ||
| 4 | Новая Каледония (до 20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 | ||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Колумбия до 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | ||
| 2 | Норвегия до 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | ||
| 3 | Нигерия (до 20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ||
| 4 | С. Аравия до 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||





| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биверс Гавин | 21 | Вратарь | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | Бодри Адам Джеймс | 20 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ферре Дюран | 19 | Вратарь | Был в запасе 5 раз | ||||
| 0 | Бомбино Лука | 19 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бэйкер-Уайтинг Рид | 21 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кобб Ноа | 20 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Колер Этан | 21 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Миллер Пейтон | 18 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Норрис Нолан | 21 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Уайндер Джошуа | 21 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Уэстфилд Фрэнсис | 20 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Бреннан Люк | 21 | Полузащитник | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Коркоран Мэттью | 20 | Полузащитник | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Кремаши Бенжамин | 21 | Полузащитник | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Райнс Бруклин | 21 | Полузащитник | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Сома Педро | 19 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хабрун Таха | 20 | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цакирис Нико | 20 | Полузащитник | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Marcos Zambrano | 21 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гозо Завьер | 19 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Кэмпбелл Уильям | 20 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 7
нападающих: 3
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет


















