
| Год основания: 1902 (124 года) |
| Прозвища: "красно-белые" |
Город: Дебрецен, Венгрия |
| Стадион: Надьердей (20340) |
| Рейтинг УЕФА: 239-е место (6-е в стране) |
Официальный сайт |
























| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Y. Silue | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | N. Asztalos | Был в запасе 4 раза | ||||||
| 1 | Кохут Мате | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | Варга Адам | 27 | Вратарь | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Демьен Патрик | 28 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Палфи Донат | 26 | Вратарь | Был в запасе 21 раз | ||||
| 0 | Эрдели Бенедек | 20 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Батик Бенче | 32 | Защитник | 23 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 0 | Герреро Адриан | 28 | Защитник | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Да Коста Жульен | 30 | Защитник | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Кушнир Эрик | 26 | Защитник | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Ланг Адам | 33 | Защитник | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Мехиас Хосуа | 29 | Защитник | 28 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 0 | Терца Грег | 19 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хофманн Максимилиан | 32 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Боднар Балаж | 19 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Вайда Ботонд | 22 | Полузащитник | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | Гордич Джордже | 21 | Полузащитник | 26 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | Джуджак Балаж | 39 | Полузащитник | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | Жуч Тамаш | 21 | Полузащитник | 31 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 0 | Камараса Виктор | 32 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мансанара Фран | 29 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Патаи Давид | 19 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сакал Денеш | 17 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сибла Флориан | 21 | Полузащитник | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | Юга Амос | 33 | Полузащитник | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 0 | Барани Донат | 25 | Нападающий | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Бермехо Алекс | 27 | Нападающий | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Дьокич Деян | 25 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Комароми Дьердь | 24 | Нападающий | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | Кохут Мате | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кочиш Доминик | 23 | Нападающий | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | Кульбачук Вячеслав | 21 | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Одей Стивен | 28 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Регени Грег | 19 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Сечи Марк | 32 | Нападающий | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Сиссоко Ниама | 20 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Суходовски Шома | 26 | Нападающий | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Эгри Имре | 18 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
защитников: 8
полузащитников: 11
нападающих: 13