


| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 36 | 26 | 5 | 5 | 69:17 | 83 | ||
| 2 | Панатинаикос | 36 | 23 | 9 | 4 | 47:16 | 78 | ||
| 3 | Олимпиакос | 36 | 21 | 10 | 5 | 70:24 | 73 | ||
| 4 | ПАОК | 36 | 19 | 10 | 7 | 57:32 | 67 | ||
| 5 | Арис | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:41 | 51 | ||
| 6 | Волос | 36 | 11 | 7 | 18 | 35:66 | 40 | ||
| Лига Чемпионов (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ОФИ | 33 | 10 | 11 | 12 | 37:41 | 41 | ||
| 2 | Атромитос | 33 | 9 | 11 | 13 | 34:36 | 38 | ||
| 3 | ПАС | 33 | 7 | 13 | 13 | 33:50 | 34 | ||
| 4 | Астерас | 33 | 5 | 16 | 12 | 23:36 | 31 | ||
| 5 | Панетоликос | 33 | 7 | 9 | 17 | 32:53 | 30 | ||
| 6 | Ламия | 33 | 5 | 14 | 14 | 23:53 | 29 | ||
| 7 | Ионикос | 33 | 6 | 9 | 18 | 24:51 | 27 | ||
| 8 | Левадиакос | 33 | 4 | 14 | 15 | 25:48 | 26 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | ![]() |
Панатинаикос | 26 | 19 | 4 | 3 | 38:12 | 61 | |
| 2 | ![]() |
АЕК | 26 | 19 | 2 | 5 | 51:14 | 59 | |
| 3 | Олимпиакос | 26 | 16 | 8 | 2 | 53:14 | 56 | ||
| 4 | ПАОК | 26 | 15 | 9 | 2 | 43:15 | 54 | ||
| 5 | ![]() |
Арис | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:24 | 40 | |
| 6 | ![]() |
Волос | 26 | 11 | 6 | 9 | 31:38 | 39 | |
| 7 | ![]() |
Панетоликос | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:38 | 29 | |
| 8 | ![]() |
Атромитос | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:29 | 29 | |
| 9 | ОФИ | 26 | 6 | 8 | 12 | 23:34 | 26 | ||
| 10 | Астерас | 26 | 4 | 13 | 9 | 19:30 | 25 | ||
| 11 | ПАС | 26 | 4 | 11 | 11 | 24:41 | 23 | ||
| 12 | ![]() |
Ионикос | 26 | 4 | 6 | 16 | 16:42 | 18 | |
| 13 | ![]() |
Ламия | 26 | 2 | 11 | 13 | 13:45 | 17 | |
| 14 | Левадиакос | 26 | 3 | 8 | 15 | 14:38 | 17 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
Ионикос (Никея)


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллен Бобби | 34 | Вратарь | Был в запасе 13 раз | ||||
| 1 | Перллеши Армандо | 23 | Вратарь | Был в запасе 15 раз | ||||
| 1 | Христодолу Гиоргос | 24 | Вратарь | Был в запасе 11 раз | ||||
| 0 | Хутесиотис Элефтериос | 31 | Вратарь | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Буэнна Рашид | 34 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Джордж Валерианос | 34 | Защитник | 24 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 0 | Мило Федерико Эмануэль | 34 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Румбулаку Симо | 34 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Сакич Эмануэль | 35 | Защитник | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | Сервилакис Гиоргос | 29 | Защитник | Был в запасе 9 раз | ||||
| 0 | Соуза Угу | 34 | Защитник | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Цириготис Константинос | 25 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чигринский Дмитрий ![]() | Защитник | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | Антунеш Фабьен | 34 | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Аосман Аяс | 31 | Полузащитник | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | Вулери Кайин | 31 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Иоаннидис Христос | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Каньяс Хосе Альберто | 39 | Полузащитник | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | Коккинис Сотириос | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Машаш Зинедин | 30 | Полузащитник | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | Мендоса Хавьер | 33 | Полузащитник | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Мигас Гиоргос | 32 | Полузащитник | 29 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 0 | Погосян Василис | 28 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Ромао Алексис | 42 | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 0 | Фадига Бандиугу | 25 | Полузащитник | 28 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 0 | ![]() Чибса Раман | 33 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | Элефериадис Христос | 35 | Полузащитник | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Иоаннидис Николаос | 32 | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кабрал Джерсон | 35 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Ловера Максимилиано | 27 | Нападающий | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Манос Димитрис | 31 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мантцис Вассилис | 34 | Нападающий | 32 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | Офосу Риги | 34 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Себа | 34 | Нападающий | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 14
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Никея, Греция 




















Чигринский подписал контракт с греческим «Ионикосом»