| Товарищеские матчи. Сборные 2026 | |||
| 09 июня | 2 |
|
Камбоджа |
| 0 |
|
Гонконг | |



| Третий этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Иран | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 25 | |
| 2 | ![]() |
Корея | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 23 | |
| 3 | ОАЭ | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 12 | ||
| 4 | Ирак | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:12 | 9 | ||
| 5 | ![]() |
Сирия | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | 6 | |
| 6 | ![]() |
Ливан | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | 6 | |
| Чемпионат мира | |||||||||
| Интерконтинентальный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Сауд. Аравия | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:6 | 23 | |
| 2 | ![]() |
Япония | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 22 | |
| 3 | Австралия | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 15 | ||
| 4 | Оман | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 14 | ||
| 5 | Китай | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | 6 | ||
| 6 | Вьетнам | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Интерконтинентальный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сирия | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:7 | 21 | ||
| 2 | Китай | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:3 | 19 | ||
| 3 | Филиппины | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 | ||
| 4 | Мальдивы | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 | 7 | ||
| 5 | Гуам | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | 0 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Австралия | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:2 | 24 | ||
| 2 | ![]() |
Кувейт | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:7 | 14 | |
| 3 | ![]() |
Иордания | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:3 | 14 | |
| 4 | Непал | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:22 | 6 | ||
| 5 | Тайвань | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:34 | 0 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Иран | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:4 | 18 | |
| 2 | ![]() |
Ирак | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 17 | |
| 3 | Бахрейн | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:4 | 15 | ||
| 4 | Гонконг | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | 5 | ||
| 5 | Камбоджа | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:44 | 1 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сауд. Аравия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | ||
| 2 | Узбекистан | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:9 | 15 | ||
| 3 | Палестина | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 | ||
| 4 | Сингапур | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | 7 | ||
| 5 | Йемен | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | 5 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Катар | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:1 | 22 | ||
| 2 | Оман | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 18 | ||
| 3 | Индия | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | 7 | ||
| 4 | Афганистан | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:15 | 6 | ||
| 5 | Бангладеш | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | 2 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Япония | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:2 | 24 | ||
| 2 | ![]() |
Таджикистан | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 | |
| 3 | ![]() |
Кыргызстан | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:12 | 10 | |
| 4 | Монголия | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:27 | 6 | ||
| 5 | Мьянма | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:35 | 6 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
ОАЭ | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:7 | 18 | |
| 2 | ![]() |
Вьетнам | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 17 | |
| 3 | ![]() |
Малайзия | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | 12 | |
| 4 | ![]() |
Таиланд | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 9 | |
| 5 | Индонезия | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:27 | 1 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Второй этап. Группа H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Корея | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:1 | 16 | ||
| 2 | Ливан | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 | ||
| 3 | Туркменистан | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 9 | ||
| 4 | Шри-Ланка | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | 0 | ||
| 5 | КНДР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||








| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Са Ты | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Виреак Дара | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лыхенг Ретх | 22 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Хул Кимхуй | 26 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вэн Вит | 22 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Осе Такаки | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Оук Саванн | 28 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Сарет Крия | 30 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Союй Висал | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хан Фаиз | 33 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бонг Самуэль | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Димонг Софал | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ким Сокют | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ленг Нора | 21 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Нхеан Сосидан | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Огава Юдай | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ратанак Мин | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Син Какада | 25 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Син Сованнмакара | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сос Сухана | 34 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хан Мо | 33 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кулибали Абдель | 33 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ньето Андрес | 30 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Писот Лим | 24 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Синг Чантея | 23 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Собен Хоан | 21 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Тейлор Николас | 27 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Хав Сокнет | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 11
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет










