Отбор ЧМ-2022. Азия | |||
7 тур 03 июня |
- | КНДР | |
- | Шри-Ланка | ||
9 тур 07 июня |
- | Южная Корея | |
- | КНДР | ||
Группа: A | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАЭ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 5 | ||
2 | ![]() |
Таиланд | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | |
3 | ![]() |
Бахрейн | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
4 | ![]() |
Индия | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 3 | |
Плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Иордания | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3:0 | 7 | ||
2 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:3 | 6 | ||
3 | ![]() |
Палестина | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | |
4 | ![]() |
Сирия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 1 | |
Плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Южная Корея | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 9 | |
2 | ![]() |
Китай | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:3 | 6 | |
3 | Кыргызстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 3 | ||
4 | Филиппины | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:7 | 0 | ||
Плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Иран | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7:0 | 7 | ||
2 | Ирак | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 7 | ||
3 | Вьетнам | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 3 | ||
4 | Йемен | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:10 | 0 | ||
Плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Катар | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:0 | 9 | ||
2 | Сауд. Аравия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6:2 | 6 | ||
3 | Ливан | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:5 | 3 | ||
4 | КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:14 | 0 | ||
Плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Япония | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | |
2 | ![]() |
Узбекистан | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:3 | 6 | |
3 | Оман | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 3 | ||
4 | Туркменистан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:10 | 0 | ||
Плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф |
Год основания: 1945 |
Тренер: ![]() |
9 тур 07 июня |
- | Южная Корея | ||
- | КНДР |
10 тур 15 июня |
- | КНДР | ||
- | Туркменистан |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей