




| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пафос | 26 | 20 | 2 | 4 | 50:12 | 62 | ||
| 2 | Арис | 26 | 18 | 7 | 1 | 53:15 | 61 | ||
| 3 | АЕК | 26 | 16 | 6 | 4 | 45:21 | 54 | ||
| 4 | Омония | 26 | 16 | 4 | 6 | 53:26 | 52 | ||
| 5 | АПОЭЛ | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:25 | 43 | ||
| 6 | Аполлон | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:23 | 40 | ||
| 7 | Анортосис | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:33 | 37 | ||
| 8 | Ахнас | 26 | 6 | 11 | 9 | 33:42 | 29 | ||
| 9 | ![]() |
Кармиотисса | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:51 | 27 | |
| 10 | ![]() |
Омония Арадиппу | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:49 | 26 | |
| 11 | ![]() |
АЕЛ | 26 | 6 | 6 | 14 | 26:46 | 24 | |
| 12 | Эносис | 26 | 5 | 4 | 17 | 18:41 | 19 | ||
| 13 | Неа Саламина | 26 | 4 | 5 | 17 | 22:52 | 17 | ||
| 14 | Омония 29-го Мая | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:46 | 14 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Анортосис | 33 | 15 | 7 | 11 | 50:42 | 52 | ||
| 2 | ![]() |
АЕЛ | 33 | 11 | 6 | 16 | 38:53 | 39 | |
| 3 | ![]() |
Ахнас | 33 | 9 | 12 | 12 | 44:53 | 39 | |
| 4 | Омония Арадиппу | 33 | 10 | 5 | 18 | 32:58 | 35 | ||
| 5 | Эносис | 33 | 10 | 5 | 18 | 31:48 | 35 | ||
| 6 | Кармиотисса | 33 | 9 | 7 | 17 | 30:57 | 34 | ||
| 7 | Неа Саламина | 33 | 6 | 8 | 19 | 31:62 | 26 | ||
| 8 | Омония 29-го Мая | 33 | 3 | 5 | 25 | 23:65 | 14 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Пафос | 36 | 26 | 4 | 6 | 67:21 | 82 | ||
| 2 | Арис | 36 | 22 | 9 | 5 | 66:31 | 75 | ||
| 3 | Омония | 36 | 20 | 8 | 8 | 69:40 | 68 | ||
| 4 | АЕК | 36 | 19 | 11 | 6 | 58:30 | 68 | ||
| 5 | АПОЭЛ | 36 | 14 | 11 | 11 | 59:36 | 53 | ||
| 6 | Аполлон | 36 | 12 | 10 | 14 | 37:39 | 46 | ||
| Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
| Лига Конференций (квалификация) | |||||||||
Кармиотисса (Пано Полемидиа)
| Год основания: 1979 (47 лет) |
Город: Пано Полемидиа, Кипр |





| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Евтимов Димитар | 32 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Йеддес Садок | 27 | Вратарь | Был в запасе 30 раз | ||||
| 1 | Шполярич Александр | 30 | Вратарь | Был в запасе 33 раза | ||||
| 0 | ![]() Эпасси Дэвис | 33 | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Антониу Минас | 32 | Защитник | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Артуматас Панайотис | 27 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Делмиро | 37 | Защитник | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | Ковачевич Боян | 30 | Защитник | 28 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 0 | Кристофору Кипрос | 33 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мэлоун Дион | 37 | Защитник | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Пантели Стилианос | 26 | Защитник | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Секулич Борис | 34 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Христодулу Михалис | 26 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Шимич Штефан | 31 | Защитник | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Энглезу Никос | 32 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Андреу Панайотис | 20 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бамба Имрейн | 22 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Грандинару Разван | 30 | Полузащитник | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Грибакин Артур | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Катсантонис Андреас | 26 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Неофуту Андреас | 27 | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Посо Хосе | 30 | Полузащитник | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Стоянович Лука | 32 | Полузащитник | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Фойлассье Франсиско | 28 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хочко Дени | 32 | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | Цукалас Ставрос | 38 | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Бакич Душан | 27 | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Врикис Агапиос | 25 | Нападающий | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гиусис Христос | 27 | Нападающий | 31 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 1 | Демосфенос Ставрос | 19 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Джорджевич Лука | 31 | Нападающий | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Думбия Абубакар | 26 | Нападающий | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Кампетсис Анаргирос | 27 | Нападающий | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Квирквия Мейт | 30 | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Маттэу Николас | 28 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чмилянич Борис | 30 | Нападающий | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 11
нападающих: 10
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Пано Полемидиа, Кипр 















