
| Год основания: 2001 (25 лет) |
Город: Леон, Испания |
| Стадион: Рейно де Леон (13451) |
| Дубли: Культураль Леонеса II |
Тренер: Докампо Эдуардо
|
Официальный сайт |













| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | S. Cuello | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | 39 | Моранте Алехандро | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 13 | Бадиа Эдгар | 34 | Вратарь | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 1 | Баньюс Мигель | 32 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | Рафус Арнау | 23 | Вратарь | Был в запасе 26 раз | ||||
| 0 | 12 | ![]() Ахмед Хомам | 26 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 36 | Барзик Матия | 22 | Защитник | 34 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 0 | 24 | Гарсия Виктор Уго | 32 | Защитник | 33 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 0 | 17 | Калеро Иван | 31 | Защитник | 33 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 33 | Лариос Хуан | 22 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 37 | Луэнго Карлос | 22 | Защитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 2 | Ортега Гусман | 22 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | Родригес Перу | 24 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | Сатрустеги Энеко | 35 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Суарес Родриго | 23 | Защитник | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 16 | Томас Рибейро | 27 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 5 | Форнос Кике | 29 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 21 | Хинохо Роджер | 21 | Защитник | 37 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 14 | Бичо | 30 | Полузащитник | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 0 | 8 | Гонсалес Пелайо | 21 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 11 | Кортес Пако | 18 | Полузащитник | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | Маестре Серхи | 35 | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 11 | Морено Виктор | 20 | Полузащитник | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 28 | Охеда Тьяго | 23 | Полузащитник | 33 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 0 | 22 | Радойя Неманья | 33 | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Рибейро Лукас | 27 | Полузащитник | 27 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 34 | Санчес Хуан | 22 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 31 | Тока Нико | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 29 | Альваро Чоко | 21 | Нападающий | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 23 | Диалло Мамаду | 22 | Нападающий | 33 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 0 | 7 | Кольядо Диего | 25 | Нападающий | 38 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | Мбула Жорди | 27 | Нападающий | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Парачив Даниэль | 27 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Пасториса Агустин Эмануэль | 30 | Нападающий | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 19 | Собрино Рубен | 34 | Нападающий | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 20 | Тресако Рафа | 25 | Нападающий | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 0 | 9 | Хусто Ману | 30 | Нападающий | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 10 | Чакон Луис | 26 | Нападающий | 40 | 8 | 3 | 3 | 0 |
защитников: 13
полузащитников: 10
нападающих: 10