
| Год основания: 1940 (86 лет) |
Город: Альбасете, Испания |
| Стадион: Карлос Бельмонте (17524) |
| Дубли: Альбасете-2 |
Тренер: Гонсалес Альберто
|
Официальный сайт |

























| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Alberto Morientes Palencia | 20 | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | 29 | F. Gomez | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 1 | 29 | J. P. Gomez F. | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 32 | J. Salas | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 34 | Видаль Висенте | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | 19 | Рубио Алекс | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 13 | Лизоаин Рауль | 35 | Вратарь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Мариньо Диего | 36 | Вратарь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30 | Рамос Марио | 22 | Вратарь | Был в запасе 12 раз | ||||
| 0 | 2 | Агуадо Лоренцо | 23 | Защитник | 32 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 0 | 27 | Бернабеу Дани | 19 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 27 | Бернабеу Даниэль | 19 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 24 | Вальехо Хесус | 29 | Защитник | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 28 | Велилья Антонио | Защитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | 28 | Велилья Антонио | 19 | Защитник | Был в запасе 6 раз | ||||
| 0 | 15 | Гамес Фран | 35 | Защитник | 36 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 0 | 14 | Гарсия Хон | 35 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | Гомес Жонатан | 22 | Защитник | 37 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 40 | Доминго Хоакин | 20 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 22 | Лопес Ллуис | 29 | Защитник | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | Морено Хавьер | 26 | Защитник | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 21 | Нева Карлос | 30 | Защитник | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 23 | Санчес Пепе | 26 | Защитник | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 40 | Хота Доминго | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | V. San Bartolome | Полузащитник | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 7 | Антонио Пуэртас | 34 | Полузащитник | 29 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 0 | 18 | Вилльяр Хавьер | 23 | Полузащитник | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 26 | Капи | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 26 | Капи | 19 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 16 | Ласо Хосе Карлос | 30 | Полузащитник | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 4 | Медина Агус | 31 | Полузащитник | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 17 | Мелендес Алекс | 27 | Полузащитник | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 6 | Пачеко Антонио | 24 | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 8 | Родригес Рики | 28 | Полузащитник | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 8 | Фернандес Мартин | 25 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 10 | Бетанкор Хефте | 33 | Нападающий | 38 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 11 | Вальверде Виктор | 24 | Нападающий | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 39 | Гарсия Фабио | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | Марин Игинио | 32 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 22 | Морсильо Хон | 27 | Нападающий | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 20 | Обенг Самюэль | 29 | Нападающий | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Эскриче Дани | 28 | Нападающий | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 |
защитников: 15
полузащитников: 11
нападающих: 7