
| Год основания: 1996 (30 лет) |
Город: Сеута, Испания |
| Стадион: Альфонсо Мурубе (6500) |
| Дубли: Сеута Б |
Тренер: Ромеро Хосе Хуан
|
Официальный сайт |









| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | A. Betancourt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 37 | A. Rueda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 31 | C. Dominguez | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 1 | 35 | F. G. Fernandez | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 0 | 30 | Josema | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 32 | S. Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 28 | Peri | 23 | Вратарь | Был в запасе 9 раз | ||||
| 0 | 13 | Вальехо Гильермо | 31 | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Лопес Педро | 31 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 32 | Jorge Bote | 22 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 17 | Алменара Гонсало | 29 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 15 | Гонсалес Диего | 27 | Защитник | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 24 | Кантеро Яго | 26 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | 4 | Капаррос Альберт | 27 | Защитник | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | Матос Хосе | 31 | Защитник | 32 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 16 | Редру | 28 | Защитник | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | Санчес Мануэль | 30 | Защитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | Хосема | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Эрнандес Карлос | 35 | Защитник | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 33 | Romero Gonzalez Adrian | 20 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 7 | Аисар Ахмед | 24 | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 0 | 7 | Айсар | 24 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | Анди | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 26 | Бассинга Абубакар | 20 | Полузащитник | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 14 | Бодигер Янн | 31 | Полузащитник | 38 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 5 | Диди Юнесс | 27 | Полузащитник | 37 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 0 | 19 | Диес Рубен | 32 | Полузащитник | 29 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| 0 | 12 | Иллескас Марино | 25 | Полузащитник | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 20 | Кампанья Хосе | 33 | Полузащитник | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 10 | Родригес Кристиан | 30 | Полузащитник | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | Сальва Санчес | 35 | Полузащитник | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 23 | Тухами Ануар | 31 | Полузащитник | 27 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 0 | 27 | Угиагбе Эфе | 22 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Вальехо Мануэль | 29 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Доменек Марк | 20 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Коне Киали | 29 | Нападающий | 34 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 18 | Конрад | 24 | Нападающий | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 8 | ![]() Куки | 28 | Нападающий | 37 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | 12 | Обенг Самюэль | 29 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 11 | Ортуньо Хуан | 34 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 9 | Фернандес Маркос | 23 | Нападающий | 35 | 14 | 2 | 10 | 1 |
| 0 | 11 | Шор Игнасио | 25 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 14
нападающих: 9