
| Год основания: 1932 (94 года) |
| Прозвища: "арагонцы" |
Город: Сарагоса, Испания |
| Стадион: Ла Ромареда (34596) |
Дубли: Сарагоса (до 19) Сарагоса 2 |
Тренер: Габи
|
Официальный сайт |































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | I. Vadillo | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | 29 | J. Tobajas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | Андрада Эстебан | 35 | Вратарь | 27 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 40 | Карло Калавия | 23 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 26 | Менса Мавули | 22 | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 35 | Обон Мануэль | 23 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | Родригес Адриан | 25 | Вратарь | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 32 | Баррачина Хьюго | 19 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Валери | 26 | Защитник | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 36 | Гомес Але | Защитник | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 4 | Инсуа Пабло | 32 | Защитник | 30 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 0 | 19 | Калеро Иван | 31 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | Коса Себастьян | 22 | Защитник | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | 27 | Лариос Хуан | 22 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 20 | Падилья Мартин | 30 | Защитник | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 15 | Помарес Карлос | 33 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 16 | Радованович Александр | 32 | Защитник | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 5 | Родригес Альберто | 28 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 30 | Санчес Хайме | Защитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 2 | Серрано Хуан Себастьян | 24 | Защитник | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Тасенде Даниэль | 25 | Защитник | 31 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 0 | 18 | Эль-Ямик Джавад | 34 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 23 | Акече Агер | 32 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | Акуоку Пол | 28 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 0 | 6 | Баре Кейди | 28 | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 0 | 14 | Гарсия Франчо | 24 | Полузащитник | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Гонсалес Роберто | 25 | Полузащитник | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 10 | Гути | 29 | Полузащитник | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 8 | Мойя Антонио | 28 | Полузащитник | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 33 | Саиду Юссиф | 20 | Полузащитник | 31 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 17 | Себас Мояно | 29 | Полузащитник | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 34 | Террер Касас Лукас | 21 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | Чумич Никола | 27 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 22 | Агаде Уильям | 26 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 11 | Баждар Самед | 22 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 12 | Бакиш Синан | 32 | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 9 | Гомес Даниэль | 27 | Нападающий | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 19 | ![]() Кодро Кенан | 32 | Нападающий | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 23 | Куэнка Маркос | 23 | Нападающий | 29 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | 18 | Паулино | 28 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 31 | Пинилья Уго | 20 | Нападающий | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 29 | Санс Пау | 21 | Нападающий | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | Соберон Марио | 29 | Нападающий | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 |
защитников: 15
полузащитников: 11
нападающих: 10