
| Год основания: 1943 (83 года) |
| Прозвища: "львы" |
Город: Ливингстон, Шотландия |
| Стадион: Тони Макарони Арена (9521) |
Тренер: Мартиндэйл Дэвид
|
Официальный сайт |









| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | C. Kerr | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 35 | E. Myles | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 0 | 7 | Нубль Джоэл | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 28 | Прьор Жером | 30 | Вратарь | 38 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 32 | Смит Джейми | Вратарь | Был в запасе 11 раз | |||||
| 1 | 14 | Хэмилтон Джек | 32 | Вратарь | Был в запасе 24 раза | ||||
| 0 | 4 | Блани Шане | 27 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | Бренет Джошуа | 32 | Защитник | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Кабонголо Бруклин | 23 | Защитник | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | Керр Кэмерон | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | МакГован Райан | 36 | Защитник | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 3 | Монтгомери Адам | 24 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 20 | Робинсон Джуниор | 22 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Уилсон Данни | 34 | Защитник | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Фати Бабакар | 26 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 19 | Финлайсон Дэниел | 25 | Защитник | 35 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 0 | 20 | Дансо Эммануэль | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Дансо Эммануэль | Полузащитник | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 6 | Денольм Айдан | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Кэри Грехэм | 37 | Полузащитник | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 40 | Лоал Самсон | 22 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 26 | Монтаньо Кристиан | 34 | Полузащитник | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | Питтман Скотт | 34 | Полузащитник | 35 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 24 | Силла Мохамад | 32 | Полузащитник | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 15 | Смит Льюис | 26 | Полузащитник | 35 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 7 | Сусохо Мамаду | 21 | Полузащитник | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 25 | Тайт Макаули | 20 | Полузащитник | 33 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 22 | Шайнни Эндрю | 37 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 37 | ![]() Эрфилд Скотт | 37 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 18 | ![]() Бокила Лотетека | 37 | Нападающий | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 31 | Ваннер Янник | 26 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | Винтер Эндрю | 24 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 39 | Йенги Тете | 25 | Нападающий | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 36 | Калберт Сэм | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | МакКей Бэрри | 31 | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | МаКленнан Коннор | 26 | Нападающий | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 17 | Мэй Стиви | 33 | Нападающий | 34 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 9 | Мюирхед Робби | 30 | Нападающий | 33 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 0 | 7 | Ноубл Джоэл | 30 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Радден Зак | 26 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Тамм Алекс | 24 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | Циммерман Джошуа | 25 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 13
нападающих: 13