
| Год основания: 1869 (157 лет) |
Город: Килмарнок, Шотландия |
| Стадион: Регби Парк (18100) |
Тренер: Макиннес Дерек
|
| Рейтинг УЕФА: 239-е место (7-е в стране) |
Официальный сайт |














| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Армор Кори | 19 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 30 | Бич Эдди | 22 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | Олувайеми Олуватоби | 23 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30 | Райт Киран | 26 | Вратарь | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | 13 | Роос Келле | 34 | Вратарь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Стрыжек Максимилиан | 29 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Браун Джеймс | 28 | Защитник | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | Брэндон Джейми | 28 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 26 | Брэннан Бен | 19 | Защитник | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 6 | Деас Робби | 26 | Защитник | 36 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 0 | 5 | Майо Льюис | 26 | Защитник | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 14 | Стэнгер Джордж | 25 | Защитник | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 3 | Томпсон Доминик | 25 | Защитник | 36 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 0 | 4 | Уильямс Зак | 22 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Шеннинг-Ларсен Микаэль | 25 | Защитник | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | Шилт Браун Итан | 21 | Защитник | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 32 | Эллис Руари | 19 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | 99 | Дэвис Аарон | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | 42 | Кафлин Коул | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | 11 | Килти Грег | 29 | Полузащитник | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 0 | 8 | Лайнолс Брэдли | 29 | Полузащитник | 31 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 27 | Лесли Киан | 21 | Полузащитник | Был в запасе 6 раз | ||||
| 0 | 18 | Ловери Том | 28 | Полузащитник | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 16 | Магеннис Кайл | 27 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 7 | МакКензи Рори | 32 | Полузащитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 31 | Полворт Лиам | 31 | Полузащитник | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 17 | Тиффони Скотт | 27 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Томсон Джек | 26 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 38 | Трейнор Арчи | 18 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 36 | ![]() Тшибола Аарон | 31 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 12 | Уотсон Давид | 21 | Полузащитник | 33 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 0 | 19 | Андерсон Брюс | 27 | Нападающий | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 24 | Джон-Джульс Тайрис | 25 | Нападающий | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 9 | Дэкерс Маркус | 23 | Нападающий | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 29 | Дэниэлс Дженайро | 24 | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 52 | Кертис Финдли | 19 | Нападающий | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Клесченко Ники | 24 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | ![]() Уоткинс Марли | 35 | Нападающий | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 44 | Хагилл Джо | 22 | Нападающий | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 14
нападающих: 8