
| Год основания: 1903 (123 года) |
| Прозвища: "денди", "красные" |
Город: Абердин, Шотландия |
| Стадион: Питтодри (22199) |
| Дубли: Абердин (до 19) |
Тренер: Уорнок Нил
|
| Рейтинг УЕФА: 183-е место (4-е в стране) |
Официальный сайт |

























| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Витолс Родриго | 19 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 99 | Ворре Пер | 30 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Митов Димитар | 29 | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 13 | Суман Ник | 26 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 42 | Бвомоно Элвис | 27 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | Девлин Ники | 32 | Защитник | 29 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 26 | Доррингтон Алфи | 21 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | Кнустер Матс | 27 | Защитник | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 26 | Макинтайр Том | 27 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 22 | Милн Джек | 23 | Защитник | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 23 | Моррисон Лиам | 23 | Защитник | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 24 | Тоберс Кристерс | 25 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Фрейм Митчел | 20 | Защитник | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 32 | Арему Аффез | 26 | Полузащитник | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 16 | Армстронг Стюарт | 38 | Полузащитник | 28 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | 7 | Аушиш Адиль | 23 | Полузащитник | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 14 | Билалович Кенан | 20 | Полузащитник | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 30 | Бойд Флетчер | 18 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Гайгер Деннис | 28 | Полузащитник | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 77 | Гьямфи Эммануэль | 21 | Полузащитник | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 28 | Йенсен Александер | 24 | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 10 | Кларксон Лейтон | 24 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | Кэмерон Лайал | 23 | Полузащитник | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 38 | Лоббан Дилан | 20 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 21 | Моллой Гавин | 24 | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | Нильсен Сиверт | 34 | Полузащитник | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 18 | Палаверса Анте | 26 | Полузащитник | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 8 | Полвара Данте | 25 | Полузащитник | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Шинни Грэм | 34 | Полузащитник | 32 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 0 | 9 | Йенги Кусини | 27 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | Карлссон Йеспер | 27 | Нападающий | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 81 | Кескинен Топи | 23 | Нападающий | 34 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 0 | 29 | Кьяртанссон Кьяртан | 19 | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 27 | Лазетич Марко | 22 | Нападающий | 27 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 11 | Миланович Николас | 24 | Нападающий | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Моррис Шейден | 24 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Нисбет Кевин | 29 | Нападающий | 35 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 20 | Олусанья Тойоси | 28 | Нападающий | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 19 | Соклер Эстер | 27 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 16
нападающих: 10