
| Год основания: 1886 (140 лет) |
| Прозвища: "сталелитейщики" |
Город: Мазервелл, Шотландия |
| Стадион: Фир Парк (13742) |
Тренер: Кетлуэлл Стюарт
|
| Рейтинг УЕФА: 246-е место (9-е в стране) |
Официальный сайт |





















| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | Ворд Калум | 25 | Вратарь | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 31 | Конноли Мэтти | 23 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Оксборо Астон | 28 | Вратарь | Был в запасе 11 раз | ||||
| 0 | 5 | Балмер Кофи | 25 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | Гордон Лиам | 30 | Защитник | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 36 | Джиллис Джей | Защитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 22 | Кутрумбис Джон | 28 | Защитник | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | МакГи Джордан | 29 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | О'Доннелл Стивен | 34 | Защитник | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 16 | Пол МакГинн | 35 | Защитник | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 23 | Уилсон Эван | 21 | Защитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 57 | Уэлш Стивен | 26 | Защитник | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 29 | Бут Майки | 19 | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 21 | Джаст Элайджа | 26 | Полузащитник | 35 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 0 | 45 | Лонгело Эммануэль | 25 | Полузащитник | 36 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 0 | 39 | МакАллистер Зандер | 18 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 42 | Макколм Рокко | 18 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Николсон Сэм | 31 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | Пристман Оскар | 23 | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 90 | Саид Ибрахим | 24 | Полузащитник | 38 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 8 | Слэттери Каллум | 27 | Полузащитник | 31 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 0 | 7 | Спарроу Том | 23 | Полузащитник | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 48 | Томсон Аарон | 17 | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | 26 | Уайт Олли | 19 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | 53 | Уотсон Блейн | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 20 | Уотт Эллиот | 26 | Полузащитник | 34 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 0 | 12 | Фадингер Лукас | 25 | Полузащитник | 34 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 30 | Форрест Кэмпбелл | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 11 | Халлидэй Эндрю | 34 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Бьёргольфссон Эйур | 25 | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 18 | Масванайс Таванда | 23 | Нападающий | 35 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 24 | Осонг Детлеф | 21 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | Робинсон Зак | 24 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 28 | Росс Лука | 19 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Стамателопулос Апостолос | 27 | Нападающий | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 66 | Хендри Каллум | 28 | Нападающий | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 77 | Чарльз-Кук Риган | 29 | Нападающий | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 17
нападающих: 8