|
|
26.04.26 |
|
0:1 |
|
|
|
22.11.20 |
|
0:2 |
|
|
|
21.10.20 |
|
1:2 |
|
|
|
19.11.19 |
|
2:0 |
|
|
|
15.11.19 |
|
1:1 |
|
|
|
28.04.19 |
|
6:0 |
|
|
|
23.09.18 |
|
2:2 |
|
|
|
09.04.18 |
|
1:2 |
|
| Группа: Апертура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карабобо | 19 | 13 | 4 | 2 | 31:14 | 43 | ||
| 2 | Каракас | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:15 | 35 | ||
| 3 | Минерос Гайана | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:23 | 34 | ||
| 4 | Эстудиантес М | 19 | 7 | 9 | 3 | 24:12 | 30 | ||
| 5 | Арагуа | 19 | 9 | 6 | 4 | 20:16 | 30 | ||
| 6 | ![]() |
Замора | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 29 | |
| 7 | ![]() |
Сулия | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:21 | 28 | |
| 8 | ![]() |
Атлетико В | 19 | 6 | 9 | 4 | 25:21 | 27 | |
| 9 | ![]() |
Депортиво Тач | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:25 | 27 | |
| 10 | ![]() |
Депортиво ЛГ | 19 | 7 | 5 | 7 | 36:25 | 26 | |
| 11 | ![]() |
Пуэрто-Кабельо | 19 | 6 | 8 | 5 | 32:28 | 26 | |
| 12 | ![]() |
Метрополитанос | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:18 | 26 | |
| 13 | ![]() |
Монагас | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:27 | 26 | |
| 14 | ![]() |
Депортиво Лара | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:21 | 24 | |
| 15 | ЛАЛА | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:33 | 22 | ||
| 16 | Эстудиантес Кар | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:36 | 19 | ||
| 17 | Португеса | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:30 | 18 | ||
| 18 | Льянерос | 19 | 3 | 5 | 11 | 27:46 | 11 | ||
| 19 | Трухильянос | 19 | 3 | 2 | 14 | 17:41 | 11 | ||
| 20 | Депортиво А | 19 | 4 | 2 | 13 | 20:35 | 8 | ||
| * - Каракас, снято 1 очко (решение федерации) * - Эстудиантес де Мерида: -3 очка (решение федерации) * - Арагуа, снято 3 очка (решение федерации) * - Сулия, снято 1 очко (решение федерации) * - Льянерос, снято 3 очка (решение федерации) * - Депортиво Ансоатеги: снят с турнира | |||||||||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Группа: Клаусура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Депортиво Тач | 18 | 12 | 3 | 3 | 32:14 | 39 | ||
| 2 | Каракас | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:15 | 30 | ||
| 3 | Льянерос | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:26 | 30 | ||
| 4 | Депортиво ЛГ | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:13 | 28 | ||
| 5 | Трухильянос | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:25 | 28 | ||
| 6 | Депортиво Лара | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:16 | 27 | ||
| 7 | Арагуа | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:14 | 27 | ||
| 8 | Метрополитанос | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:20 | 27 | ||
| 9 | Минерос Гайана | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:18 | 25 | ||
| 10 | Пуэрто-Кабельо | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:27 | 23 | ||
| 11 | Португеса | 18 | 6 | 5 | 7 | 13:17 | 23 | ||
| 12 | Замора | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:18 | 22 | ||
| 13 | Карабобо | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:27 | 22 | ||
| 14 | Сулия | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:32 | 22 | ||
| 15 | Эстудиантес М | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:21 | 21 | ||
| 16 | Эстудиантес Кар | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:36 | 17 | ||
| 17 | ЛАЛА | 18 | 4 | 5 | 9 | 9:28 | 17 | ||
| 18 | Монагас | 18 | 2 | 9 | 7 | 21:30 | 15 | ||
| 19 | Атлетико В | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:24 | 15 | ||
| 20 | Депортиво А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| * - Каракас, снято 1 очко (решение федерации) * - Льянерос, снято 3 очка (решение федерации) * - Арагуа, снято 3 очка (решение федерации) * - Сулия, снято 1 очко (решение федерации) * - Эстудиантес де Мерида: -3 очка (решение федерации) * - Депортиво Ансоатеги: снят с турнира | |||||||||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||


| Ортис Хуан Карлос | 1:0 | 16’ | ||
| 90+1’ | 1:1 | Ортис Чарлиз |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







