![]() |
19.01.21 |
![]() |
3:2 |
![]() |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халл Сити | 34 | 19 | 5 | 10 | 17 | 56:28 | 62 | ||
2 | Питерборо | 32 | 19 | 5 | 8 | 12 | 52:28 | 62 | ||
3 | Линкольн Сити | 32 | 18 | 6 | 8 | 14 | 51:31 | 60 | ||
4 | Сандерленд | 32 | 15 | 12 | 5 | 15 | 49:26 | 57 | ||
5 | Донкастер Роверс | 30 | 17 | 4 | 9 | 6 | 51:38 | 55 | ||
6 | Портсмут | 32 | 15 | 7 | 10 | 12 | 49:34 | 52 | ||
7 | Аккрингтон Стэнли | 31 | 14 | 8 | 9 | 12 | 43:34 | 50 | ||
8 | Ипсвич Таун | 31 | 15 | 5 | 11 | 12 | 36:32 | 50 | ||
9 | Чарльтон | 33 | 13 | 9 | 11 | 13 | 46:44 | 48 | ||
10 | Оксфорд Юнайтед | 31 | 13 | 8 | 10 | 10 | 44:36 | 47 | ||
11 | Джиллингем | 33 | 14 | 5 | 14 | 6 | 45:45 | 47 | ||
12 | Блэкпул | 29 | 13 | 6 | 10 | 12 | 35:28 | 45 | ||
13 | Крю Александра | 33 | 12 | 9 | 12 | 6 | 42:43 | 45 | ||
14 | Плимут Аргайл | 33 | 12 | 9 | 12 | 8 | 44:53 | 45 | ||
15 | Флитвуд | 33 | 11 | 10 | 12 | 10 | 38:30 | 43 | ||
16 | МК Донс | 33 | 11 | 9 | 13 | 7 | 47:47 | 42 | ||
17 | Шрюсбери Таун | 30 | 9 | 11 | 10 | 8 | 33:36 | 38 | ||
18 | Бёртон Альбион | 31 | 9 | 7 | 15 | 5 | 39:56 | 34 | ||
19 | Нортгемптон Таун | 33 | 8 | 8 | 17 | 8 | 30:50 | 32 | ||
20 | Суиндон Таун | 33 | 9 | 4 | 20 | 2 | 39:60 | 31 | ||
21 | Бристоль Роверс | 32 | 8 | 6 | 18 | 6 | 30:52 | 30 | ||
22 | Уимблдон | 31 | 7 | 9 | 15 | 5 | 32:55 | 30 | ||
23 | Уиган | 33 | 8 | 6 | 19 | 6 | 35:60 | 30 | ||
24 | Рочдейл | 33 | 6 | 10 | 17 | 6 | 41:61 | 28 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
21 | Место в таблице | 13 |
Ханлан Брендон (7) | Лучшие бомбардиры | Дэйл Оуэн (7) |
15МакКормик Люк | Самые грубые игроки | Беклс Омар5 |
23 тур 19 января |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей