И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 26:6 | 28 | ||
2 | Нагоя | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 12:1 | 23 | ||
3 | Кобе В | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14:9 | 18 | ||
4 | Саган Тосу | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13:2 | 17 | ||
5 | Сересо | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16:11 | 17 | ||
6 | Санфречче Хир | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 16 | ||
7 | Йокогама | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12:7 | 15 | ||
8 | Токио | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16:15 | 15 | ||
9 | Урава РД | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 14 | ||
10 | Токушима Вортис | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 11 | ||
11 | Ависпа Фукуока | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | 10 | ||
12 | Сёнан Беллмаре | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9:11 | 9 | ||
13 | Симидзу С-Палс | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9:13 | 9 | ||
14 | Консадоле Сап | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14:13 | 8 | ||
15 | Касима | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10:12 | 8 | ||
16 | Касива Рейсол | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6:12 | 7 | ||
17 | Оита Тринита | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5:13 | 5 | ||
18 | Гамба Осака | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | ||
19 | Вегалта Сендай | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4:19 | 2 | ||
20 | Йокогама | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5:25 | 1 | ||
Лига чемпионов АФК | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей