| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
|
|
13.07.24 |
|
0:0 |
|
|
|
21.04.24 |
|
1:0 |
|
|
|
01.07.23 |
|
1:3 |
|
|
|
24.06.23 |
|
0:1 |
|
|
|
12.09.21 |
|
3:1 |
|
|
|
29.04.21 |
|
0:1 |
|
|
|
24.11.20 |
|
1:2 |
|
|
|
24.09.20 |
|
3:2 |
|
|
|
10.11.19 |
|
3:2 |
|
|
|
27.07.19 |
|
2:0 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 32 | 20 | 7 | 5 | 55:26 | 46 | ||
| 2 | Кайрат | 32 | 20 | 7 | 5 | 60:19 | 45 | ||
| 3 | Актобе | 32 | 15 | 9 | 8 | 35:25 | 32 | ||
| 4 | Ордабасы | 32 | 12 | 10 | 10 | 32:31 | 29 | ||
| 5 | Атырау | 32 | 11 | 12 | 9 | 31:33 | 27 | ||
| 6 | Иртыш | 32 | 10 | 10 | 12 | 37:39 | 25 | ||
| * - Астана: -21 очко (правило турнира) * - Кайрат: -22 очка (правило турнира) * - Актобе: -22 очка (правило турнира) * - Ордабасы: -17 очков (правило турнира) * - Атырау: -18 очков (правило турнира) * - Иртыш: -15 очков (правило турнира) | |||||||||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа: Борьба за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тобол | 32 | 12 | 6 | 14 | 32:42 | 30 | ||
| 2 | Окжетпес | 32 | 12 | 6 | 14 | 36:41 | 29 | ||
| 3 | Тараз | 32 | 10 | 8 | 14 | 25:33 | 26 | ||
| 4 | Шахтер Кр | 32 | 9 | 5 | 18 | 27:47 | 23 | ||
| 5 | Жетысу | 32 | 8 | 6 | 18 | 28:46 | 22 | ||
| 6 | Кайсар | 32 | 4 | 12 | 16 | 20:36 | 16 | ||
| * - Тобол: -12 очков (правило турнира) * - Окжетпес: -13 очков (правило турнира) * - Тараз: -12 очков (правило турнира) * - Шахтёр: -9 очков (правило турнира) * - Жетысу: -8 очков (правило турнира) * - Кайсар: -8 очков (правило турнира) | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кайрат | 22 | 13 | 5 | 4 | 43:14 | 44 | ||
| 2 | Актобе | 22 | 12 | 8 | 2 | 27:12 | 44 | ||
| 3 | Астана | 22 | 12 | 7 | 3 | 40:19 | 43 | ||
| 4 | Атырау | 22 | 9 | 10 | 3 | 25:19 | 37 | ||
| 5 | Ордабасы | 22 | 9 | 8 | 5 | 21:18 | 35 | ||
| 6 | Иртыш | 22 | 7 | 9 | 6 | 26:23 | 30 | ||
| 7 | Окжетпес | 22 | 8 | 2 | 12 | 24:33 | 26 | ||
| 8 | Тобол | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:32 | 25 | ||
| 9 | Тараз | 22 | 7 | 3 | 12 | 17:25 | 24 | ||
| 10 | ![]() |
Шахтер Кр | 22 | 5 | 3 | 14 | 16:38 | 18 | |
| 11 | ![]() |
Жетысу | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:32 | 17 | |
| 12 | ![]() |
Кайсар | 22 | 3 | 8 | 11 | 12:25 | 17 | |
| * - Кайрат: -22 очка (правило турнира) * - Актобе: -22 очка (правило турнира) * - Астана: -21 очко (правило турнира) * - Атырау: -18 очков (правило турнира) * - Ордабасы: -17 очков (правило турнира) * - Иртыш: -15 очков (правило турнира) * - Окжетпес: -13 очков (правило турнира) * - Тобол: -12 очков (правило турнира) * - Тараз: -12 очков (правило турнира) * - Шахтёр: -9 очков (правило турнира) * - Жетысу: -8 очков (правило турнира) * - Кайсар: -8 очков (правило турнира) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| Карпович Андрей | 1:0 | 27’ | ||
| 44’ | 1:1 | Деспотович Джордже | ||
| Муртазаев Роман | 2:1 | 90+1’ |
| Покривац Никола |
|
20’ | ||
| 56’ |
|
Эргашев Давронжон |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57’ | Шахметов Марат | Сариев Саят | ||||
| 68’ | Адилханов Темирлан | Сагындыков Серик | ||||
| Муртазаев Роман | Карпович Андрей | 70’ | ||||
| 72’ | Мынбаев Асхат | Хайруллин Ринат | ||||
| Нахарян Геворг | Васильев Владислав | 75’ | ||||
| Коструб Евгений | Вошахлик Ян | 90+3’ |
|
|
1 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







