Лига Европы

Лига Европы 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АЗ АлкмарАЗ Алкмар
  • Лого АйнтрахтАйнтрахт
  • Лого АндерлехтАндерлехт
  • Лого АПОЭЛАПОЭЛ
  • Лого АтлетикАтлетик
  • Лого АяксАякс
  • Лого Бачка-ТополаБачка-Топола
  • Лого БешикташБешикташ
  • Лого Борац БЛБорац БЛ
  • Лого БотевБотев
  • Лого БрагаБрага
  • Лого Будё-ГлимтБудё-Глимт
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВислаВисла
  • Лого ВойводинаВойводина
  • Лого ГалатасарайГалатасарай
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗираЗира
  • Лого КарабахКарабах
  • Лого КИ КлаксвикКИ Клаксвик
  • Лого КилмарнокКилмарнок
  • Лого Корвинул ХунедоараКорвинул Хунедоара
  • Лого Кривбасс-2020Кривбасс-2020
  • Лого ЛапиЛапи
  • Лого ЛАСКЛАСК
  • Лого ЛациоЛацио
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛионЛион
  • Лого ЛуганоЛугано
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Петах-ТикваМаккаби Петах-Тиква
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МальмеМальме
  • Лого Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
  • Лого МариборМарибор
  • Лого МидтьюлландМидтьюлланд
  • Лого МольдеМольде
  • Лого НиццаНицца
  • Лого Нью-СейнтсНью-Сейнтс
  • Лого ОлимпиакосОлимпиакос
  • Лого ПакшПакш
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПаневежисПаневежис
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПартизанПартизан
  • Лого ПафосПафос
  • Лого ПетрокубПетрокуб
  • Лого ПортуПорту
  • Лого РапидРапид
  • Лого Реал СосьедадРеал Сосьедад
  • Лого РейнджерсРейнджерс
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РомаРома
  • Лого РужомберокРужомберок
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого Серкль БрюггеСеркль Брюгге
  • Лого СилькеборгСилькеборг
  • Лого СлавияСлавия
  • Лого ТвентеТвенте
  • Лого ТоболТобол
  • Лого ТоттенхэмТоттенхэм
  • Лого ТрабзонспорТрабзонспор
  • Лого УЭ Санта-КоломаУЭ Санта-Колома
  • Лого ФенербахчеФенербахче
  • Лого ФеренцварошФеренцварош
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого ХартсХартс
  • Лого ХоффенхаймХоффенхайм
  • Лого ЦелеЦеле
  • Лого Шемрок РоверсШемрок Роверс
  • Лого ШерифШериф
  • Лого ЭльфсборгЭльфсборг
  • Лого Юнион Сент-ЖиллуазЮнион Сент-Жиллуаз
  • Лого ЯгеллонияЯгеллония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1101. РоссияГабараев Альберт Защ Тобол 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1102. АзербайджанУкраинаАхмедзаде Рустам Нап Зира 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1103. КазахстанЖумашев Жаслан Нап Тобол 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1104. ВенгрияМезей Жаболкс Плз Пакш 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1105. Кабо-ВердеЛеандро Андраде Плз Карабах 8 (4) 3/3 0.38 (0)
1106. СловакияЛавринчик Самуэль Плз Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1107. АзербайджанНуриев Кейхан Плз Зира 2 (1) 3/3 1.5 (3)
1108. БразилияРомао Жулио Плз Карабах, Ференцварош 9 (8) 3/3 0.33 (0.38)
1109. ПортугалияГаншас Педро Защ Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1110. ВенгрияВаш Габор Плз Пакш 1 (0) 3/3 3 (0)
1111. УкраинаКулиев Эльдар Плз Зира 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1112. МальтаАль-Туми Рашед Вр Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1113. ДанияАндерсен Андреас Плз Силькеборг 1 (0) 3/3 3 (0)
1114. ВенгрияОтвош Бенс Плз Пакш 1 (1) 3/3 3 (3)
1115. Кот-д'ИвуарБехиратче Жоселин Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1116. ДанияБакиз Юнес Плз Силькеборг 1 (0) 3/3 3 (0)
1117. ПеруСонне Оливер Защ Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1118. ДанияАдамсен Тонни Нап Силькеборг 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1119. СловакияЛутеран Оливер Плз Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1120. БеларусьПигас Вадим Защ Динамо Мн 4 (3) 3/3 0.75 (1)
1121. МалиКябу Мусса Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1122. БеларусьКалинин Владислав Защ Динамо Мн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1123. Кабо-ВердеФернандеш Жоау Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1124. КазахстанЧесноков Ислам Плз Тобол 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1125. НигерияАдеола Рэймонд Плз Динамо Мн 3 (0) 3/3 1 (0)
1126. СловакияСелечки Александр Защ Ружомберок 1 (1) 3/3 3 (3)
1127. Пата Илунга Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1128. СловакияФругвальд Томас Вр Ружомберок 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1129. НигерДжибрилла Исса Плз Зира 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1130. РуандаМуцинзи Анге Защ Зира 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1131. НигерияАдемо Петер Плз Шериф 4 (3) 3/3 0.75 (1)
1132. БразилияЭдмилсон Нап Целе 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1133. АлбанияМиха Алесио Защ Шериф 4 (2) 3/3 0.75 (0)
1134. ЛитваКучис Армандас Нап Целе 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1135. Кот-д'ИвуарАдде Эммануэль Нап Карабах 8 (1) 3/3 0.38 (3)
1136. БеларусьЛапухов Федор Вр Динамо Мн 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1137. БразилияПедро Игор Нап Динамо Мн 1 (0) 3/3 3 (0)
1138. БразилияРай Лопес Защ Динамо Мн 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1139. ГибралтарБент Даниэль Плз Линкольн Гб 2 (0) 3/3 1.5 (0)
1140. ИрландияО'Салливан Кори Защ Шемрок Роверс 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1141. АзербайджанАхундзадэ Нариман Нап Карабах 4 (2) 3/3 0.75 (0)
1142. АлжирБуанани Бадредин Плз Ницца 8 (6) 3/3 0.38 (0.33)
1143. ГвинеяСума Салифу Нап Зира 2 (1) 3/3 1.5 (0)
1144. БразилияЖуниньо Мараненсе Плз Зира 1 (0) 3/3 3 (0)
1145. КанадаБомбито Моис Защ Ницца 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1146. Южный СуданРиак Аяк Нап Шериф 3 (2) 3/3 1 (1.5)
1147. БразилияМатеус Линс Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1148. ВенгрияКовач Криштиан Защ Пакш 1 (1) 3/3 3 (3)
1149. НигерияЭдедем Эссиен Плз Тобол 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
1150. Северная МакедонияДеспотовски Стефан Защ Шериф 1 (0) 3/3 3 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)