
| Год основания: 1921 (105 лет) |
Город: Аален, Германия |
| Стадион: Остальб Арена (14500) |
Официальный сайт |









| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Баур Зилас | 23 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 1 | Вик Андреас | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | Геррьеро Ноэль | 20 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 25 | Дембеле Садио | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 17 | Одабас Али | 32 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 29 | Радованович Славко | 25 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 2 | Сабо Марио | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | Шаупп Майкл | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 28 | Шлоттербек Матино | 22 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Дёрингер Яша | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Кампаня Луиджи | 36 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 11 | Киндсватер Бенжамин | 33 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Майер Леон | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 33 | Рапп Дэниел | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Торрес Лукас | 28 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Зауэрборн Вилли | 32 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Кенле Штеффен | 31 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | Максимович Саша | 26 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 9 | Табатабаи Филипп | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Фофана Мусса | 23 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 6
нападающих: 5