


| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родина | 22 | 15 | 4 | 3 | 44:19 | 49 | ||
| 2 | Сокол | 22 | 12 | 6 | 4 | 45:21 | 42 | ||
| 3 | Динамо Бр | 22 | 10 | 9 | 3 | 38:19 | 39 | ||
| 4 | Салют | 22 | 12 | 3 | 7 | 37:24 | 39 | ||
| 5 | Строгино | 22 | 11 | 4 | 7 | 29:30 | 37 | ||
| 6 | ![]() |
Динамо Вл | 22 | 5 | 13 | 4 | 24:29 | 28 | |
| 7 | ![]() |
Саранск | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:33 | 27 | |
| 8 | Авангард | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:33 | 27 | ||
| 9 | Химки-2 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:27 | 22 | ||
| 10 | ![]() |
Рязань | 22 | 3 | 8 | 11 | 15:30 | 17 | |
| 11 | ![]() |
СКА-Хаб. 2 | 22 | 3 | 8 | 11 | 15:26 | 17 | |
| 12 | Пересвет | 22 | 2 | 6 | 14 | 23:55 | 12 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Зенит Пенза | 18 | 11 | 3 | 4 | 30:15 | 36 | ||
| 2 | Сахалин | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:23 | 32 | ||
| 3 | Калуга | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:17 | 31 | ||
| 4 | Арсенал-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:25 | 30 | ||
| 5 | ![]() |
Квант | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | 27 | |
| 6 | Знамя | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:30 | 27 | ||
| 7 | ![]() |
Сатурн | 18 | 8 | 1 | 9 | 33:28 | 25 | |
| 8 | Факел-М | 18 | 6 | 0 | 12 | 18:28 | 18 | ||
| 9 | Металлург Вдн | 18 | 5 | 2 | 11 | 26:42 | 17 | ||
| 10 | Коломна | 18 | 5 | 0 | 13 | 26:45 | 15 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Родина | 20 | 16 | 3 | 1 | 58:16 | 51 | ||
| 2 | Саранск | 20 | 14 | 2 | 4 | 44:20 | 44 | ||
| 3 | Строгино | 20 | 13 | 2 | 5 | 40:27 | 41 | ||
| 4 | Пересвет | 20 | 9 | 4 | 7 | 36:27 | 31 | ||
| 5 | СКА-Хаб. 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:23 | 29 | ||
| 6 | Химки-2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31:23 | 26 | ||
| 7 | Сатурн | 20 | 7 | 3 | 10 | 31:32 | 24 | ||
| 8 | ![]() |
Коломна | 20 | 6 | 2 | 12 | 32:57 | 20 | |
| 9 | ![]() |
Знамя | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:51 | 20 | |
| 10 | ![]() |
Квант | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:37 | 17 | |
| 11 | Металлург Вдн | 20 | 2 | 3 | 15 | 22:58 | 9 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сокол | 20 | 14 | 4 | 2 | 38:10 | 46 | ||
| 2 | Динамо Бр | 20 | 11 | 8 | 1 | 37:11 | 41 | ||
| 3 | Салют | 20 | 12 | 3 | 5 | 32:20 | 39 | ||
| 4 | Динамо Вл | 20 | 10 | 9 | 1 | 38:14 | 39 | ||
| 5 | Рязань | 20 | 11 | 3 | 6 | 27:17 | 36 | ||
| 6 | Авангард | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:27 | 26 | ||
| 7 | Арсенал-2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26:31 | 24 | ||
| 8 | Зенит Пенза | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:32 | 21 | ||
| 9 | Сахалин | 20 | 5 | 2 | 13 | 14:36 | 17 | ||
| 10 | Калуга | 20 | 2 | 5 | 13 | 10:27 | 11 | ||
| 11 | Факел-М | 20 | 1 | 3 | 16 | 6:49 | 6 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
Факел-М (Воронеж)


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Доровских Вячеслав | 22 | Вратарь | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Ермаков Данила | 27 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кортнев Дмитрий | 37 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Романенко Павел | 20 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бабенков Павел | 25 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | Елагин Кирилл | 23 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Калинин Дмитрий | 22 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Неплюев Дмитрий | 26 | Защитник | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Павлый Александр | 22 | Защитник | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Сафронов Артем | 22 | Защитник | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Степанов Александр | 23 | Защитник | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Стицко Александр | 23 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Черкасов Давид | 21 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чернавский Эдуард | 23 | Защитник | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Бабенков Тимур | 22 | Полузащитник | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ковалевский Константин | 23 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Колосенцев Максим | 23 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Крюков Андрей | 25 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кушлатов Евгений | 23 | Полузащитник | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Мануковский Александр | 40 | Полузащитник | 23 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 0 | Поляков Никита | 24 | Полузащитник | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Романов Данила | 22 | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Седов Максим | 25 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Скопинцев Артем | 21 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Федин Матвей | 21 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Царукян Валерий | 24 | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Шепилов Денис | 25 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Шестаков Игорь | 21 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Широких Илья | 25 | Полузащитник | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Батищев Даниил | 22 | Нападающий | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Грузнов Илья | 29 | Нападающий | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Ершов Никита | 23 | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кердод Олег | 21 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Колесников Денис | 22 | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кретинин Станислав | 21 | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Муравьев Дмитрий | 20 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пухов Роман | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 15
нападающих: 8
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Воронеж, Россия 
