И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дандолк | 36 | 27 | 5 | 4 | 73:18 | 86 | ||
2 | Шемрок Роверс | 36 | 23 | 6 | 7 | 62:21 | 75 | ||
3 | Богемиан | 36 | 17 | 9 | 10 | 47:26 | 60 | ||
4 | Дерри Сити | 36 | 15 | 12 | 9 | 56:34 | 57 | ||
5 | Сэйнт Патрикс | 36 | 14 | 10 | 12 | 29:35 | 52 | ||
6 | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 36 | 12 | 7 | 17 | 46:53 | 43 | |
7 | ![]() |
Слиго Роверс | 36 | 10 | 12 | 14 | 38:47 | 42 | |
8 | Корк Сити | 36 | 9 | 10 | 17 | 29:49 | 37 | ||
9 | Финн Харпс | 36 | 7 | 7 | 22 | 26:64 | 28 | ||
10 | УКД | 36 | 5 | 4 | 27 | 23:82 | 19 | ||
Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Хобан Патрик | 1:0 | 90+4’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей