Основной состав | ||
---|---|---|
В | ||
З | ||
З | ||
З | ||
П | ||
П | ||
П | ||
П | ||
Н | ||
Н | ||
Н | ||
Запасные игроки | ||
В | ||
З | ||
З | ||
П | ||
Н | ||
Н |
Основной состав | ||
---|---|---|
В |
![]() |
|
З |
![]() |
|
З |
![]() |
|
З |
![]() ![]() |
|
З |
![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
П |
![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
П |
![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
Запасные игроки | ||
В |
![]() |
|
З |
![]() ![]() |
|
П |
![]() |
|
Н |
![]() |
|
Н |
![]() ![]() |
|
Н |
![]() ![]() |
![]() |
26.09.20 | 1:1 | ||
![]() |
03.12.19 | 2:1 | ||
![]() |
23.11.19 | 2:1 | ||
![]() |
06.04.19 | 3:1 | ||
![]() |
10.02.19 | 3:0 | ||
![]() |
20.10.18 | 1:1 | ||
![]() |
09.09.18 | 1:0 |
Группа: Чемпионшип | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТНС | 23 | 18 | 3 | 2 | 14 | 66:13 | 57 | ||
2 | Коннас Куэй | 23 | 18 | 3 | 2 | 9 | 48:15 | 57 | ||
3 | Бала Таун | 23 | 12 | 6 | 5 | 4 | 51:29 | 42 | ||
4 | Барри Таун | 23 | 12 | 3 | 8 | 7 | 34:29 | 39 | ||
5 | Пенибонт | 23 | 11 | 5 | 7 | 11 | 31:25 | 38 | ||
6 | Кайрнарфон Таун | 23 | 9 | 5 | 9 | 3 | 33:43 | 32 | ||
Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | ||||||||||
Лига Конференций (1-й раунд квалификации) | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: Группа вылета | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Хаверфордуэст | 23 | 8 | 5 | 10 | 5 | 30:37 | 29 | ||
2 | Ньютаун | 23 | 6 | 5 | 12 | 2 | 31:42 | 23 | ||
3 | Аберистуит Таун | 23 | 5 | 6 | 12 | 2 | 31:42 | 21 | ||
4 | Флинт Таун Юнайтед | 23 | 6 | 0 | 17 | 4 | 23:53 | 18 | ||
5 | Кардифф МЮ | 23 | 4 | 5 | 14 | 3 | 18:37 | 17 | ||
6 | Нэви Сефн-Друидс | 23 | 4 | 4 | 15 | 1 | 23:54 | 16 | ||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: Первый раунд | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Коннас Куэй | 22 | 18 | 3 | 1 | 9 | 48:13 | 57 | ||
2 | ТНС | 22 | 17 | 3 | 2 | 13 | 65:13 | 54 | ||
3 | Бала Таун | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 51:28 | 42 | ||
4 | Барри Таун | 22 | 11 | 3 | 8 | 6 | 33:29 | 36 | ||
5 | Пенибонт | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 29:25 | 35 | ||
6 | Кайрнарфон Таун | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 33:42 | 32 | ||
7 | Хаверфордуэст | 22 | 8 | 5 | 9 | 5 | 29:35 | 29 | ||
8 | ![]() |
Аберистуит Таун | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 | 30:40 | 21 | |
9 | ![]() |
Ньютаун | 22 | 5 | 5 | 12 | 2 | 29:41 | 20 | |
10 | Кардифф МЮ | 22 | 4 | 5 | 13 | 3 | 18:35 | 17 | ||
11 | Флинт Таун Юнайтед | 22 | 5 | 0 | 17 | 3 | 21:53 | 15 | ||
12 | Нэви Сефн-Друидс | 22 | 3 | 4 | 15 | 1 | 21:53 | 13 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Группа борьбы за выживание | ||||||||||
Регламент |
21’ |
![]() |
Симпсон Аарон | ||
Рис Льюис |
![]() |
48’ | ||
63’ |
![]() |
Кершоу Райан |
Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
---|---|---|---|---|---|---|
46’ | Руберто Коди | Картурайт Этан | ||||
46’ | Фокс Джо | Фуллер Гарри | ||||
Томас Джошуа | Рис Льюис | 62’ | ||||
Уорман Льям | Оуэн Гарри | 74’ | ||||
Морган Райдан | Эванс Джо | 81’ | ||||
84’ | Бэрэтт Бен | Филлипс Сэм |
|
1 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей